Universities in Ohio
Ohio has 84 degree-granting institutions reporting to the U.S. Department of Education — 23 public, 57 private nonprofit, together enrolling about 281,209 undergraduates (2024-25 data). Each links to a full financial-health and student-outcomes profile. 2 are historically Black colleges or universities.
| # | Institution | Sector | Undergrads |
|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State University-Main CampusColumbus · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 45,638 |
| 2 | University of Cincinnati-Main CampusCincinnati · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 29,882 |
| 3 | Ohio University-Main CampusAthens · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 19,633 |
| 4 | Kent State University at KentKent · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 19,320 |
| 5 | Miami University-OxfordOxford · R2: Doctoral, High Research | Public | 16,656 |
| 6 | Bowling Green State University-Main CampusBowling Green · R2: Doctoral, High Research | Public | 12,812 |
| 7 | University of ToledoToledo · R2: Doctoral, High Research | Public | 9,770 |
| 8 | University of Akron Main CampusAkron · R2: Doctoral, High Research | Public | 9,052 |
| 9 | Cleveland State UniversityCleveland · R2: Doctoral, High Research | Public | 8,969 |
| 10 | Youngstown State UniversityYoungstown · Master's, Larger Programs | Public | 7,961 |
| 11 | University of DaytonDayton · R2: Doctoral, High Research | Private | 7,682 |
| 12 | Wright State University-Main CampusDayton · R2: Doctoral, High Research | Public | 6,762 |
| 13 | Case Western Reserve UniversityCleveland · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 6,437 |
| 14 | Franklin UniversityColumbus · Master's, Larger Programs | Private | 5,562 |
| 15 | Xavier UniversityCincinnati · Doctoral/Professional University | Private | 4,207 |
| 16 | Cedarville UniversityCedarville · Master's, Medium Programs | Private | 4,024 |
| 17 | Franciscan University of SteubenvilleSteubenville · Master's, Medium Programs | Private | 2,901 |
| 18 | Oberlin CollegeOberlin · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,887 |
| 19 | Baldwin Wallace UniversityBerea · Master's, Larger Programs | Private | 2,842 |
| 20 | Central State UniversityWilberforce · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 2,620 |
| 21 | Ohio Northern UniversityAda · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 2,489 |
| 22 | Denison UniversityGranville · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,380 |
| 23 | John Carroll UniversityUniversity Heights · Master's, Larger Programs | Private | 2,274 |
| 24 | Shawnee State UniversityPortsmouth · Master's, Small Programs | Public | 2,247 |
| 25 | The University of FindlayFindlay · Doctoral/Professional University | Private | 2,223 |
| 26 | Ashland UniversityAshland · Master's, Larger Programs | Private | 2,199 |
| 27 | Otterbein UniversityWesterville · Master's, Medium Programs | Private | 2,157 |
| 28 | Tiffin UniversityTiffin · Master's, Larger Programs | Private | 2,051 |
| 29 | Miami University-HamiltonHamilton · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 2,043 |
| 30 | University of Mount UnionAlliance · Master's, Small Programs | Private | 1,995 |
| 31 | Kenyon CollegeGambier · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,732 |
| 32 | The College of WoosterWooster · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,730 |
| 33 | Capital UniversityColumbus · Master's, Larger Programs | Private | 1,585 |
| 34 | Ohio Wesleyan UniversityDelaware · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,516 |
| 35 | Walsh UniversityNorth Canton · Doctoral/Professional University | Private | 1,390 |
| 36 | Muskingum UniversityNew Concord · Master's, Small Programs | Private | 1,376 |
| 37 | Mount Vernon Nazarene UniversityMount Vernon · Master's, Medium Programs | Private | 1,358 |
| 38 | Wittenberg UniversitySpringfield · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,215 |
| 39 | Mount St. Joseph UniversityCincinnati · Doctoral/Professional University | Private | 1,129 |
| 40 | Wilmington CollegeWilmington · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 1,006 |
| 41 | Marietta CollegeMarietta · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 952 |
| 42 | Mercy College of OhioToledo · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 939 |
| 43 | Heidelberg UniversityTiffin · Master's, Small Programs | Private | 915 |
| 44 | Wright State University-Lake CampusCelina · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 892 |
| 45 | Columbus College of Art & DesignColumbus · Special Focus: Technology-Related | Private | 882 |
| 46 | Ohio Christian UniversityCircleville · Master's, Medium Programs | Private | 862 |
| 47 | Lake Erie CollegePainesville · Master's, Small Programs | Private | 852 |
| 48 | Miami University-MiddletownMiddletown · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 837 |
| 49 | Ohio University-Chillicothe CampusChillicothe · Other / Unclassified | Public | 833 |
| 50 | Wilberforce UniversityWilberforce · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 822 |
| 51 | Malone UniversityCanton · Master's, Medium Programs | Private | 798 |
| 52 | Hiram CollegeHiram · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 777 |
| 53 | Ohio Dominican UniversityColumbus · Master's, Medium Programs | Private | 760 |
| 54 | The Christ College of Nursing and Health SciencesCincinnati · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 713 |
| 55 | Ursuline CollegePepper Pike · Master's, Medium Programs | Private | 670 |
| 56 | Ohio State University-Lima CampusLima · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 621 |
| 57 | Bluffton UniversityBluffton · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 582 |
| 58 | Ohio University-Zanesville CampusZanesville · Other / Unclassified | Public | 560 |
| 59 | Kettering CollegeKettering · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 549 |
| 60 | Lourdes UniversitySylvania · Master's, Small Programs | Private | 543 |
| 61 | Cleveland Institute of ArtCleveland · Special Focus: Technology-Related | Private | 539 |
| 62 | Mount Carmel College of NursingColumbus · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 532 |
| 63 | Defiance CollegeDefiance · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 499 |
| 64 | University of Akron Wayne CollegeOrrville · Other / Unclassified | Public | 457 |
| 65 | Ohio University-Eastern CampusSaint Clairsville · Other / Unclassified | Public | 298 |
| 66 | Aultman College of Nursing and Health SciencesCanton · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 280 |
| 67 | Chamberlain University-OhioColumbus · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 257 |
| 68 | DeVry University-OhioColumbus · Baccalaureate: Diverse Fields | Private for-profit | 210 |
| 69 | Art Academy of CincinnatiCincinnati · Special Focus: Technology-Related | Private | 205 |
| 70 | Arizona College of Nursing-ClevelandBeachwood · Other / Unclassified | Private for-profit | 164 |
| 71 | Cleveland Institute of MusicCleveland · Special Focus: Technology-Related | Private | 159 |
| 72 | Antioch CollegeYellow Springs · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 121 |
| 73 | Cincinnati College of Mortuary ScienceCincinnati · Special Focus: Technology-Related | Private | 107 |
| 74 | Antioch UniversityYellow Springs · Other / Unclassified | Private | 77 |
| 75 | Arizona College of Nursing-CincinnatiCincinnati · Other / Unclassified | Private for-profit | 77 |
| 76 | Pontifical College JosephinumColumbus · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 60 |
| 77 | Rabbinical College TelsheWickliffe · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 50 |
| 78 | Allegheny Wesleyan CollegeSalem · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 46 |
| 79 | Air Force Institute of Technology-Graduate School of Engineering & ManagementWright-Patterson AFB · R2: Doctoral, High Research | Public | — |
| 80 | Methodist Theological School in OhioDelaware · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 81 | Northeast Ohio Medical UniversityRootstown · Special Focus: Faith-Related | Public | — |
| 82 | Payne Theological SeminaryWilberforce · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 83 | United Theological SeminaryDayton · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 84 | Winebrenner Theological SeminaryFindlay · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
A directory, not a ranking — listed by undergraduate enrollment. Counts and figures come from the most recent College Scorecard & IPEDS release (2024-25), which lags the current academic year by 2–3 years. Open each institution’s profile for financial health, outcomes and peer benchmarks.
Filter Ohio schools by sector, size & type
Open the dashboard to narrow by Carnegie class, size, HBCU status, or compare schools head-to-head.
Source: U.S. Department of Education — College Scorecard & IPEDS (most recent release, 2024-25). Compiled by Ibex Insights. See the methodology.
