Curriculum and Instruction programs
CIP 1303 · Education · ranked by median earnings four years after completion
207 institutions report graduate earnings for Curriculum and Instruction programs (College Scorecard, 2024-25). Across them the median is $62,319 four years after completion, with a typical debt-to-earnings ratio of 0.45× and 94% of graduates earning above the federal earnings threshold. Indicatively, 120 of the 231 programs with both earnings and a benchmark fall below the earnings-premium benchmark used by the 2025 federal test (effective July 1, 2026); the rest clear it.
| # | Institution | Earn 4yr | % > threshold | Median debt | Debt/earn | Earnings premium | 2 of 3 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. John's University-New YorkNY · Doctoral | $153,334 n=21 | 96% 1yr | $55,564 | 0.36× | Above +116% | Clears 2/2 |
| 2 | Northern Illinois UniversityIL · Doctoral | $117,352 n=16 | – | – | – | Above +71% | – |
| 3 | California State University-Long BeachCA · Master's | $100,111 n=47 | 100% 1yr | $16,000 | 0.16× | Above +33% | – |
| 4 | Concordia University-IrvineCA · Master's | $100,038 n=269 | 96% 5yr | $20,500 | 0.20× | Above +33% | Clears 2/2 |
| 5 | University of MemphisTN · Doctoral | $97,572 n=20 | 100% 1yr | $47,716 | 0.49× | Above +71% | – |
| 6 | Mercer UniversityGA · Doctoral | $96,686 n=26 | 91% 5yr | $64,183 | 0.66× | Above +53% | Clears 2/2 |
| 7 | University of RedlandsCA · Master's | $95,860 n=18 | – | – | – | Above +27% | – |
| 8 | Wilmington UniversityDE · Master's | $95,071 n=46 | 96% 5yr | $29,478 | 0.31× | Above +47% | Clears 2/2 |
| 9 | Georgia Southern UniversityGA · Doctoral | $91,534 n=20 | 100% 5yr | $55,423 | 0.60× | Above +45% | Clears 2/2 |
| 10 | Teachers College at Columbia UniversityNY · Doctoral | $91,322 n=17 | – | $66,098 | 0.72× | Above +29% | – |
| 11 | University of FloridaFL · Doctoral | $91,306 n=42 | 86% 5yr | $48,278 | 0.53× | Above +64% | Clears 2/2 |
| 12 | Capella UniversityMN · Doctoral | $91,034 n=98 | 93% 5yr | $83,947 | 0.92× | Above +33% | Clears 2/2 |
| 13 | Teachers College at Columbia UniversityNY · Master's | $86,945 n=24 | 96% 5yr | $45,690 | 0.53× | Above +22% | Clears 2/2 |
| 14 | Alverno CollegeWI · Master's | $86,166 n=22 | 100% 5yr | – | – | Above +40% | Clears 2/2 |
| 15 | California State University-FresnoCA · Master's | $86,139 n=55 | 98% 5yr | $19,579 | 0.23× | Above +14% | Below 1/2 |
| 16 | The University of Texas at AustinTX · Doctoral | $85,479 n=24 | 100% 5yr | $68,859 | 0.81× | Above +30% | Clears 2/2 |
| 17 | Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVA · Doctoral | $84,607 n=16 | 100% 5yr | – | – | Above +19% | Below 1/2 |
| 18 | University of South FloridaFL · Doctoral | $84,486 n=51 | 89% 5yr | $67,058 | 0.79× | Above +52% | Clears 2/2 |
| 19 | North Carolina State University at RaleighNC · Doctoral | $83,594 n=16 | – | – | – | Above +42% | – |
| 20 | Texas A&M University-College StationTX · Doctoral | $83,544 n=35 | 90% 5yr | $60,030 | 0.72× | Above +27% | Clears 2/2 |
| 21 | Lindenwood UniversityMO · Doctoral | $83,439 n=17 | 95% 1yr | $41,914 | 0.50× | Above +44% | – |
| 22 | University of Minnesota-Twin CitiesMN · Master's | $82,925 n=21 | 89% 1yr | – | – | Above +21% | – |
| 23 | Utah Valley UniversityUT · Master's | $80,763 n=18 | 94% 1yr | – | – | Above +35% | – |
| 24 | University of South Carolina-ColumbiaSC · Doctoral | $80,374 n=108 | 97% 1yr | $55,313 | 0.69× | Above +40% | – |
| 25 | City University of SeattleWA · Master's | $80,194 n=114 | 97% 5yr | $41,000 | 0.51× | Above +7% | Below 1/2 |
| 26 | Walden UniversityMN · Master's | $80,064 n=75 | 94% 5yr | $41,000 | 0.51× | Above +17% | Below 1/2 |
| 27 | University of Phoenix-ArizonaAZ · Doctoral | $80,021 n=89 | 88% 5yr | $77,545 | 0.97× | Above +30% | Clears 2/2 |
| 28 | University of North Carolina at CharlotteNC · Doctoral | $79,364 n=16 | 100% 1yr | – | – | Above +35% | – |
| 29 | Michigan State UniversityMI · Doctoral | $79,274 n=23 | 100% 1yr | – | – | Above +26% | – |
| 30 | Boston UniversityMA · Master's | $78,782 n=100 | 95% 5yr | $20,500 | 0.26× | Above +4% | Clears 2/2 |
| 31 | Gardner-Webb UniversityNC · Doctoral | $78,398 n=44 | 96% 5yr | $63,824 | 0.81× | Above +33% | Clears 2/2 |
| 32 | Walden UniversityMN · Grad cert | $77,566 n=34 | 93% 5yr | $122,882 | 1.58× | Above +13% | Below 1/2 |
| 33 | La Sierra UniversityCA · Master's | $77,289 n=18 | 91% 1yr | $41,000 | 0.53× | Above +3% | – |
| 34 | McDaniel CollegeMD · Master's | $76,616 n=58 | 91% 5yr | – | – | Above +1% | Below 1/2 |
| 35 | University of Missouri-ColumbiaMO · Doctoral | $76,582 n=27 | 85% 1yr | $50,953 | 0.67× | Above +32% | – |
| 36 | Portland State UniversityOR · Master's | $76,554 n=41 | 85% 5yr | $25,750 | 0.34× | Above +23% | Clears 2/2 |
| 37 | Piedmont UniversityGA · Master's | $75,565 n=189 | 98% 5yr | $28,227 | 0.37× | Above +20% | Clears 2/2 |
| 38 | Texas Tech UniversityTX · Doctoral | $75,455 n=21 | 91% 1yr | $47,372 | 0.63× | Above +15% | – |
| 39 | Pennsylvania State University-Main CampusPA · Doctoral | $74,098 n=20 | 89% 5yr | $49,250 | 0.67× | Above +15% | Clears 2/2 |
| 40 | Piedmont UniversityGA · Professional | $73,718 n=328 | 99% 1yr | $27,336 | 0.37× | Above +17% | – |
| 41 | University of St FrancisIL · Master's | $73,452 n=167 | 91% 5yr | $12,235 | 0.17× | Above +7% | Below 1/2 |
| 42 | University of Hawaii at ManoaHI · Master's | $73,195 n=32 | 89% 1yr | $25,338 | 0.35× | Above +23% | – |
| 43 | Liberty UniversityVA · Doctoral | $73,065 n=127 | 92% 1yr | $55,960 | 0.77× | Above +3% | – |
| 44 | Fitchburg State UniversityMA · Master's | $72,362 n=121 | 97% 5yr | $17,119 | 0.24× | Below -4% | Below 2/2 |
| 45 | University of Maryland-College ParkMD · Master's | $71,793 n=159 | 95% 5yr | $29,286 | 0.41× | Below -5% | Below 2/2 |
| 46 | Boston CollegeMA · Master's | $71,427 n=31 | 93% 5yr | $20,500 | 0.29× | Below -6% | Below 2/2 |
| 47 | University of Maryland-Baltimore CountyMD · Grad cert | $71,301 n=17 | 88% 5yr | $32,065 | 0.45× | Below -6% | Below 1/2 |
| 48 | McKendree UniversityIL · Master's | $71,192 n=22 | 100% 5yr | – | – | Above +4% | Below 1/2 |
| 49 | University of the PacificCA · Master's | $71,126 n=178 | 98% 5yr | $29,182 | 0.41× | Below -6% | Below 2/2 |
| 50 | Arizona State University Campus ImmersionAZ · Master's | $71,074 n=1,365 | 32% | $31,054 | 0.44× | Above +16% | Below 1/2 |
| 51 | Arizona State University Digital ImmersionAZ · Master's | $71,074 n=1,365 | 32% | $31,054 | 0.44× | Above +16% | Below 1/2 |
| 52 | National Louis UniversityIL · Master's | $70,926 n=179 | 92% 5yr | $21,555 | 0.30× | Above +4% | Below 1/2 |
| 53 | Morehead State UniversityKY · Grad cert | $70,924 n=17 | 100% 5yr | $34,652 | 0.49× | Above +25% | Clears 2/2 |
| 54 | Hood CollegeMD · Master's | $70,544 n=21 | 100% 1yr | – | – | Below -7% | – |
| 55 | Capella UniversityMN · Master's | $70,537 n=65 | 93% 5yr | $38,682 | 0.55× | Above +3% | Below 1/2 |
| 56 | University of Wisconsin-MadisonWI · Doctoral | $70,523 n=26 | 94% 5yr | $63,482 | 0.90× | Above +14% | Clears 2/2 |
| 57 | Thomas UniversityGA · Master's | $70,189 n=58 | 96% 1yr | $34,167 | 0.49× | Above +11% | – |
| 58 | Western Governors UniversityUT · Master's | $69,935 n=1,670 | 27% | $9,341 | 0.13× | Above +17% | Clears 2/2 |
| 59 | Olivet Nazarene UniversityIL · Master's | $69,690 n=254 | 94% 5yr | $14,593 | 0.21× | Above +2% | Below 1/2 |
| 60 | Plymouth State UniversityNH · Master's | $69,403 n=31 | 85% 5yr | – | – | Above +3% | – |
| 61 | University of Virginia-Main CampusVA · Master's | $68,978 n=110 | 94% 5yr | $19,960 | 0.29× | Below -3% | Below 2/2 |
| 62 | Lewis UniversityIL · Master's | $68,917 n=28 | 100% 5yr | – | – | Above +1% | Below 1/2 |
| 63 | Concordia University-ChicagoIL · Master's | $68,826 n=174 | 97% 5yr | $17,214 | 0.25× | Above +0% | Below 1/2 |
| 64 | Buena Vista UniversityIA · Master's | $68,691 n=19 | 100% 5yr | $17,000 | 0.25× | Above +16% | Clears 2/2 |
| 65 | University of San DiegoCA · Master's | $68,584 n=89 | 97% 5yr | $44,186 | 0.64× | Below -9% | Below 2/2 |
| 66 | University of Nevada-Las VegasNV · Master's | $67,951 n=200 | 97% 5yr | $25,500 | 0.38× | Above +20% | Clears 2/2 |
| 67 | Texas A & M International UniversityTX · Master's | $67,935 n=20 | 89% 1yr | $19,005 | 0.28× | Above +4% | – |
| 68 | Point Park UniversityPA · Master's | $67,919 n=19 | – | – | – | Above +6% | – |
| 69 | New Mexico Highlands UniversityNM · Master's | $67,891 n=35 | 93% 5yr | – | – | Above +29% | Clears 2/2 |
| 70 | Ball State UniversityIN · Master's | $67,573 n=28 | – | – | – | Above +16% | – |
| 71 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusCO · Master's | $67,259 n=134 | 92% 5yr | $23,923 | 0.36× | Below +0% | Below 2/2 |
| 72 | Moravian UniversityPA · Master's | $66,462 n=18 | – | – | – | Above +3% | – |
| 73 | Lesley UniversityMA · Master's | $66,404 n=35 | 93% 1yr | $28,169 | 0.42× | Below -12% | – |
| 74 | University of Massachusetts-LowellMA · Master's | $66,277 n=87 | 89% 5yr | $20,500 | 0.31× | Below -12% | Below 2/2 |
| 75 | Florida International UniversityFL · Master's | $66,189 n=79 | 100% 5yr | $30,602 | 0.46× | Above +19% | Clears 2/2 |
| 76 | University at AlbanyNY · Master's | $66,047 n=112 | 93% 5yr | $20,267 | 0.31× | Below -7% | Below 2/2 |
| 77 | University of FloridaFL · Master's | $66,003 n=37 | 81% 5yr | $29,111 | 0.44× | Above +19% | Clears 2/2 |
| 78 | University of Houston-Clear LakeTX · Master's | $65,747 n=16 | – | – | – | Above +0% | – |
| 79 | George Mason UniversityVA · Master's | $65,713 n=472 | 63% | $24,500 | 0.37× | Below -8% | Below 2/2 |
| 80 | Chadron State CollegeNE · Master's | $65,644 n=46 | 95% 1yr | $18,555 | 0.28× | Above +13% | – |
| 81 | University of IdahoID · Master's | $65,519 n=19 | 91% 1yr | $36,252 | 0.55× | Above +23% | – |
| 82 | George Mason UniversityVA · Grad cert | $65,472 n=40 | 97% 5yr | $22,414 | 0.34× | Below -8% | Below 2/2 |
| 83 | Minnesota State University MoorheadMN · Master's | $65,104 n=95 | 96% 5yr | $15,500 | 0.24× | Below -5% | Below 2/2 |
| 84 | Texas Tech UniversityTX · Master's | $65,068 n=22 | 96% 1yr | $29,024 | 0.45× | Below -1% | – |
| 85 | Augusta UniversityGA · Master's | $65,017 n=54 | 100% 5yr | $30,490 | 0.47× | Above +3% | Below 1/2 |
| 86 | The University of Texas at ArlingtonTX · Master's | $64,929 n=672 | 70% | $19,931 | 0.31× | Below -1% | Below 2/2 |
| 87 | The University of Texas Rio Grande ValleyTX · Master's | $64,700 n=64 | 90% 1yr | $15,000 | 0.23× | Below -1% | – |
| 88 | University of Washington-Seattle CampusWA · Master's | $64,672 n=41 | 90% 5yr | $34,167 | 0.53× | Below -14% | Below 2/2 |
| 89 | University of Cincinnati-Main CampusOH · Master's | $64,542 n=80 | 100% 5yr | $30,750 | 0.48× | Above +3% | Clears 2/2 |
| 90 | Gordon CollegeMA · Master's | $64,429 n=20 | – | – | – | Below -15% | Below 2/2 |
| 91 | University of HoustonTX · Master's | $64,349 n=61 | 93% 5yr | $28,093 | 0.44× | Below -2% | Below 2/2 |
| 92 | Wayne State CollegeNE · Master's | $64,269 n=95 | 95% 5yr | $17,237 | 0.27× | Above +10% | Below 1/2 |
| 93 | University of North Carolina at CharlotteNC · Master's | $63,987 n=17 | 97% 1yr | $23,800 | 0.37× | Above +9% | – |
| 94 | Vanderbilt UniversityTN · Master's | $63,959 n=24 | 90% 1yr | $33,255 | 0.52× | Above +12% | – |
| 95 | Lincoln Memorial UniversityTN · Professional | $63,957 n=94 | 95% 5yr | $20,500 | 0.32× | Above +12% | Clears 2/2 |
| 96 | California State University-Los AngelesCA · Master's | $63,878 n=20 | 83% 1yr | $30,750 | 0.48× | Below -15% | – |
| 97 | University of Phoenix-ArizonaAZ · Master's | $63,742 n=352 | 55% | $28,840 | 0.45× | Above +4% | Below 1/2 |
| 98 | Ashland UniversityOH · Master's | $63,212 n=82 | 88% 5yr | $18,514 | 0.29× | Above +1% | Below 1/2 |
| 99 | The University of Texas at AustinTX · Master's | $63,172 n=43 | 98% 5yr | $40,934 | 0.65× | Below -4% | Below 2/2 |
| 100 | University of VermontVT · Master's | $63,106 n=20 | 85% 5yr | $26,000 | 0.41× | Above +17% | Clears 2/2 |
| 101 | University of Houston-DowntownTX · Master's | $63,052 n=18 | 93% 1yr | $34,792 | 0.55× | Below -4% | – |
| 102 | Montana State UniversityMT · Master's | $62,976 n=28 | 96% 1yr | – | – | Above +26% | – |
| 103 | The University of Texas at El PasoTX · Master's | $62,807 n=146 | 91% 5yr | $38,965 | 0.62× | Below -4% | Below 2/2 |
| 104 | Drake UniversityIA · Master's | $62,724 n=53 | 93% 5yr | $12,764 | 0.20× | Above +6% | Clears 2/2 |
| 105 | Southern New Hampshire UniversityNH · Master's | $62,675 n=137 | 94% 5yr | $31,984 | 0.51× | Below -7% | Below 2/2 |
| 106 | East Texas A&M UniversityTX · Master's | $62,644 n=90 | 97% 5yr | $25,922 | 0.41× | Below -5% | Below 2/2 |
| 107 | Sam Houston State UniversityTX · Master's | $62,520 n=90 | 91% 5yr | $28,601 | 0.46× | Below -5% | Below 2/2 |
| 108 | Empire State UniversityNY · Master's | $62,453 n=42 | – | $33,357 | 0.53× | Below -12% | – |
| 109 | University of DenverCO · Master's | $62,426 n=67 | 89% 5yr | $50,765 | 0.81× | Below -8% | Below 2/2 |
| 110 | Pennsylvania State University-Main CampusPA · Master's | $62,403 n=135 | 95% 5yr | $23,151 | 0.37× | Below -3% | Below 2/2 |
| 111 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgPA · Master's | $62,403 n=135 | 95% 5yr | $23,151 | 0.37× | Below -3% | Below 2/2 |
| 112 | Pennsylvania State University-Penn State YorkPA · Master's | $62,403 n=135 | 95% 5yr | $23,151 | 0.37× | Below -3% | Below 2/2 |
| 113 | Pennsylvania State University-World CampusPA · Master's | $62,403 n=135 | 95% 5yr | $23,151 | 0.37× | Below -3% | Below 2/2 |
| 114 | Curry CollegeMA · Master's | $62,372 n=28 | 95% 5yr | $29,500 | 0.47× | Below -18% | Below 2/2 |
| 115 | Wayland Baptist UniversityTX · Master's | $62,364 n=22 | 89% 1yr | $35,875 | 0.57× | Below -5% | – |
| 116 | Concordia University-NebraskaNE · Master's | $62,319 n=31 | 100% 5yr | $33,454 | 0.54× | Above +7% | Below 1/2 |
| 117 | Florida Atlantic UniversityFL · Master's | $62,090 n=21 | 84% 5yr | $32,673 | 0.53× | Above +12% | Below 1/2 |
| 118 | Texas Christian UniversityTX · Master's | $61,906 n=22 | 100% 1yr | – | – | Below -6% | – |
| 119 | Concordia University Ann ArborMI · Master's | $61,853 n=36 | 97% 5yr | $24,113 | 0.39× | Below -2% | Below 2/2 |
| 120 | Concordia University-WisconsinWI · Master's | $61,853 n=36 | 97% 5yr | $24,113 | 0.39× | Above +0% | Below 1/2 |
| 121 | Illinois State UniversityIL · Master's | $61,775 n=62 | 88% 5yr | – | – | Below -10% | Below 2/2 |
| 122 | Florida Gulf Coast UniversityFL · Master's | $61,774 n=19 | 100% 1yr | – | – | Above +11% | Clears 2/2 |
| 123 | Michigan State UniversityMI · Master's | $61,650 n=123 | 90% 5yr | $27,450 | 0.45× | Below -2% | Below 2/2 |
| 124 | University of ScrantonPA · Master's | $61,487 n=26 | 91% 5yr | $27,406 | 0.45× | Below -4% | Below 2/2 |
| 125 | University of DenverCO · Grad cert | $61,141 n=38 | 86% 5yr | $32,206 | 0.53× | Below -10% | Below 2/2 |
| 126 | Gardner-Webb UniversityNC · Master's | $60,926 n=58 | 93% 5yr | $27,860 | 0.46× | Above +4% | Below 1/2 |
| 127 | Regent UniversityVA · Master's | $60,876 n=43 | 100% 5yr | $34,166 | 0.56× | Below -14% | Below 2/2 |
| 128 | Houston Christian UniversityTX · Master's | $60,834 n=47 | 91% 5yr | $38,564 | 0.63× | Below -7% | Below 2/2 |
| 129 | Robert Morris UniversityPA · Master's | $60,779 n=19 | 95% 1yr | – | – | Below -5% | – |
| 130 | University of Colorado Colorado SpringsCO · Master's | $60,531 n=41 | 100% 5yr | $32,258 | 0.53× | Below -10% | Below 2/2 |
| 131 | University of West FloridaFL · Master's | $60,517 n=74 | 91% 5yr | $34,418 | 0.57× | Above +9% | Below 1/2 |
| 132 | Carroll UniversityWI · Master's | $60,484 n=20 | 100% 1yr | – | – | Below -2% | – |
| 133 | Colorado Christian UniversityCO · Master's | $60,453 n=28 | 80% 5yr | $29,153 | 0.48× | Below -11% | Below 2/2 |
| 134 | University of KansasKS · Master's | $60,341 n=122 | 86% 5yr | $26,923 | 0.45× | Above +3% | Below 1/2 |
| 135 | Texas A&M University-TexarkanaTX · Master's | $60,207 n=28 | 95% 5yr | – | – | Below -8% | Below 2/2 |
| 136 | Salem UniversityWV · Master's | $60,185 n=62 | 97% 5yr | $18,090 | 0.30× | Above +16% | Clears 2/2 |
| 137 | Central Michigan UniversityMI · Master's | $60,135 n=78 | 80% 5yr | $28,703 | 0.48× | Below -4% | Below 2/2 |
| 138 | University of Nebraska at KearneyNE · Master's | $60,090 n=66 | 88% 5yr | $16,150 | 0.27× | Above +3% | Below 1/2 |
| 139 | Bay Path UniversityMA · Master's | $59,957 n=27 | 92% 1yr | $34,167 | 0.57× | Below -21% | – |
| 140 | Lipscomb UniversityTN · Master's | $59,936 n=111 | 91% 5yr | $20,500 | 0.34× | Above +5% | Below 1/2 |
| 141 | University of ConnecticutCT · Master's | $59,913 n=190 | 94% 5yr | $29,978 | 0.50× | Below -20% | Below 2/2 |
| 142 | University of Connecticut-Avery PointCT · Master's | $59,913 n=190 | 94% 5yr | $29,978 | 0.50× | Below -20% | Below 2/2 |
| 143 | University of Connecticut-Hartford CampusCT · Master's | $59,913 n=190 | 94% 5yr | $29,978 | 0.50× | Below -20% | Below 2/2 |
| 144 | University of Connecticut-StamfordCT · Master's | $59,913 n=190 | 94% 5yr | $29,978 | 0.50× | Below -20% | Below 2/2 |
| 145 | University of Connecticut-Waterbury CampusCT · Master's | $59,913 n=190 | 94% 5yr | $29,978 | 0.50× | Below -20% | Below 2/2 |
| 146 | Commonwealth University of PennsylvaniaPA · Master's | $59,912 n=36 | 90% 5yr | $34,054 | 0.57× | Below -7% | – |
| 147 | LaGrange CollegeGA · Master's | $59,762 n=30 | – | $26,244 | 0.44× | Below -5% | – |
| 148 | Ohio Dominican UniversityOH · Master's | $59,586 n=19 | 90% 1yr | – | – | Below -5% | – |
| 149 | Emporia State UniversityKS · Master's | $59,568 n=62 | 96% 5yr | $16,026 | 0.27× | Above +1% | Below 1/2 |
| 150 | West Texas A & M UniversityTX · Master's | $59,555 n=22 | – | – | – | Below -9% | – |
| 151 | North Carolina State University at RaleighNC · Master's | $59,518 n=30 | 97% 1yr | $26,000 | 0.44× | Above +1% | – |
| 152 | Kansas State UniversityKS · Master's | $59,517 n=26 | 100% 5yr | $19,496 | 0.33× | Above +1% | Below 1/2 |
| 153 | University of North Carolina at GreensboroNC · Master's | $59,393 n=31 | 87% 5yr | $23,143 | 0.39× | Above +1% | Below 1/2 |
| 154 | Northern Michigan UniversityMI · Master's | $59,272 n=17 | 100% 1yr | – | – | Below -6% | – |
| 155 | University of RichmondVA · Master's | $59,094 n=40 | 86% 5yr | $29,088 | 0.49× | Below -17% | Below 2/2 |
| 156 | University of Wisconsin-OshkoshWI · Master's | $58,968 n=51 | 100% 5yr | $13,650 | 0.23× | Below -4% | Below 2/2 |
| 157 | University of South FloridaFL · Master's | $58,877 n=77 | 89% 5yr | $28,570 | 0.48× | Above +6% | Below 1/2 |
| 158 | Shippensburg University of PennsylvaniaPA · Master's | $58,863 n=21 | 100% 1yr | – | – | Below -8% | – |
| 159 | Grand Canyon UniversityAZ · Master's | $58,811 n=46 | 100% | $31,436 | 0.54× | Below -4% | Below 2/2 |
| 160 | Wichita State UniversityKS · Master's | $58,560 n=33 | 83% 5yr | $32,597 | 0.56× | Below +0% | Below 2/2 |
| 161 | Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVA · Master's | $58,513 n=130 | 91% 5yr | $20,500 | 0.35× | Below -18% | Below 2/2 |
| 162 | The University of Texas at TylerTX · Master's | $58,447 n=54 | 92% 5yr | $17,500 | 0.30× | Below -11% | Below 2/2 |
| 163 | William & MaryVA · Master's | $58,100 n=75 | 91% 5yr | $20,500 | 0.35× | Below -18% | Below 2/2 |
| 164 | Bowling Green State University-Main CampusOH · Master's | $58,062 n=49 | 100% 5yr | $23,159 | 0.40× | Below -8% | Below 2/2 |
| 165 | Texas A&M University-College StationTX · Master's | $58,052 n=158 | 85% 5yr | $25,500 | 0.44× | Below -12% | Below 2/2 |
| 166 | University of Colorado BoulderCO · Master's | $57,994 n=25 | 96% 5yr | – | – | Below -14% | Below 2/2 |
| 167 | Grand Valley State UniversityMI · Master's | $57,952 n=84 | 93% 5yr | $21,218 | 0.37× | Below -8% | Below 2/2 |
| 168 | The University of TampaFL · Master's | $57,893 n=16 | – | $20,561 | 0.35× | Above +4% | – |
| 169 | Empire State UniversityNY · Grad cert | $57,855 n=18 | 94% 1yr | – | – | Below -19% | – |
| 170 | University of JamestownND · Master's | $57,804 n=33 | 95% 1yr | – | – | Below +0% | – |
| 171 | The University of Texas at San AntonioTX · Master's | $57,538 n=28 | 93% 1yr | $33,391 | 0.58× | Below -12% | – |
| 172 | Doane UniversityNE · Master's | $57,414 n=156 | 96% 5yr | $9,930 | 0.17× | Below -1% | Below 2/2 |
| 173 | Indiana Wesleyan University-MarionIN · Master's | $57,384 n=28 | 95% 5yr | $44,108 | 0.77× | Below -1% | Below 2/2 |
| 174 | Indiana Wesleyan University-National & GlobalIN · Master's | $57,384 n=28 | 95% 5yr | $44,108 | 0.77× | Below -1% | Below 2/2 |
| 175 | Appalachian State UniversityNC · Master's | $57,340 n=18 | 100% 1yr | – | – | Below -2% | – |
| 176 | Peru State CollegeNE · Master's | $57,249 n=159 | 100% 5yr | $16,234 | 0.28× | Below -2% | Below 2/2 |
| 177 | Nova Southeastern UniversityFL · Master's | $57,180 n=23 | 83% 5yr | $61,500 | 1.08× | Above +3% | Clears 2/2 |
| 178 | Middle Tennessee State UniversityTN · Master's | $56,781 n=136 | 88% 5yr | $31,145 | 0.55× | Below +0% | Below 2/2 |
| 179 | Angelo State UniversityTX · Master's | $56,774 n=41 | 87% 5yr | $21,205 | 0.37× | Below -13% | Below 2/2 |
| 180 | Averett UniversityVA · Master's | $56,695 n=34 | 100% 5yr | $30,678 | 0.54× | Below -20% | Below 2/2 |
| 181 | Florida State UniversityFL · Master's | $56,672 n=72 | 94% 5yr | $19,184 | 0.34× | Above +2% | Below 1/2 |
| 182 | Nicholls State UniversityLA · Master's | $56,621 n=43 | 90% 5yr | $23,725 | 0.42× | Below -1% | Below 2/2 |
| 183 | Ohio University-Main CampusOH · Master's | $56,614 n=43 | 94% 1yr | $20,500 | 0.36× | Below -10% | – |
| 184 | Northwest Nazarene UniversityID · Master's | $56,334 n=55 | 92% 1yr | $34,167 | 0.61× | Above +6% | – |
| 185 | University of MemphisTN · Master's | $56,248 n=122 | 88% 5yr | $36,355 | 0.65× | Below -1% | Below 2/2 |
| 186 | University of Missouri-Kansas CityMO · Master's | $55,978 n=29 | 92% 5yr | $40,000 | 0.71× | Below -3% | Below 2/2 |
| 187 | Nebraska Wesleyan UniversityNE · Master's | $55,781 n=19 | – | – | – | Below -4% | – |
| 188 | Gannon UniversityPA · Master's | $55,601 n=67 | 98% 5yr | $14,612 | 0.26× | Below -13% | Below 2/2 |
| 189 | Faulkner UniversityAL · Master's | $55,548 n=21 | 96% 1yr | $19,642 | 0.35× | Below -3% | – |
| 190 | University of IndianapolisIN · Master's | $55,254 n=18 | 90% 5yr | $20,585 | 0.37× | Below -5% | Below 2/2 |
| 191 | University of Wisconsin-MadisonWI · Master's | $55,104 n=75 | 81% 1yr | $23,500 | 0.43× | Below -11% | Below 2/2 |
| 192 | LeTourneau UniversityTX · Master's | $55,003 n=16 | – | – | – | Below -16% | – |
| 193 | Florida Southern CollegeFL · Master's | $54,810 n=17 | 100% 1yr | $40,306 | 0.73× | Below -1% | – |
| 194 | Mississippi CollegeMS · Master's | $54,632 n=35 | 97% 1yr | $20,500 | 0.38× | Above +8% | – |
| 195 | Boise State UniversityID · Master's | $54,595 n=22 | 88% 1yr | $17,500 | 0.32× | Above +3% | – |
| 196 | University of Wisconsin-MilwaukeeWI · Master's | $54,543 n=43 | 95% 5yr | $28,500 | 0.52× | Below -11% | Below 2/2 |
| 197 | University of Holy CrossLA · Master's | $54,473 n=19 | 94% 1yr | – | – | Below -5% | – |
| 198 | North Greenville UniversitySC · Master's | $54,339 n=21 | 83% 1yr | – | – | Below -5% | – |
| 199 | Arkansas State UniversityAR · Master's | $54,091 n=316 | 96% 5yr | $18,365 | 0.34× | Below -1% | Below 2/2 |
| 200 | New Mexico State University-Main CampusNM · Master's | $54,059 n=59 | 84% 5yr | $28,170 | 0.52× | Above +3% | Below 1/2 |
| 201 | University of MississippiMS · Master's | $53,956 n=29 | 94% 5yr | $25,545 | 0.47× | Above +7% | Clears 2/2 |
| 202 | SUNY BrockportNY · Master's | $53,954 n=116 | 95% 5yr | $20,983 | 0.39× | Below -24% | Below 2/2 |
| 203 | Saint Mary's University of MinnesotaMN · Master's | $53,444 n=35 | 100% 5yr | $29,238 | 0.55× | Below -22% | Below 2/2 |
| 204 | University of Nebraska-LincolnNE · Master's | $53,319 n=48 | 92% 5yr | $20,250 | 0.38× | Below -8% | Below 2/2 |
| 205 | Oklahoma State University-Main CampusOK · Master's | $52,720 n=31 | 100% 1yr | $23,777 | 0.45× | Below -3% | – |
| 206 | Georgetown CollegeKY · Master's | $52,708 n=69 | 99% 1yr | $12,771 | 0.24× | Below -7% | – |
| 207 | Lincoln Memorial UniversityTN · Master's | $52,404 n=46 | 95% 5yr | $23,184 | 0.44× | Below -8% | Below 2/2 |
| 208 | Black Hills State UniversitySD · Master's | $51,881 n=43 | 91% 1yr | $15,376 | 0.30× | Below -5% | – |
| 209 | Tennessee Technological UniversityTN · Master's | $51,745 n=92 | 90% 5yr | $21,902 | 0.42× | Below -9% | Below 2/2 |
| 210 | Austin Peay State UniversityTN · Master's | $51,545 n=19 | 100% 5yr | $17,250 | 0.34× | Below -10% | Below 2/2 |
| 211 | SUNY Buffalo State UniversityNY · Master's | $51,175 n=25 | 94% 5yr | $19,870 | 0.39× | Below -28% | Below 2/2 |
| 212 | Claflin UniversitySC · Master's | $51,172 n=17 | – | – | – | Below -11% | – |
| 213 | Wichita State UniversityKS · Bachelor's | $51,036 n=98 | 100% | $24,585 | 0.48× | Above +40% | Clears 2/2 |
| 214 | Missouri Baptist UniversityMO · Master's | $50,691 n=38 | 96% 5yr | $30,303 | 0.60× | Below -13% | Below 2/2 |
