Education, General programs
CIP 1301 · Education · ranked by median earnings four years after completion
306 institutions report graduate earnings for Education, General programs (College Scorecard, 2024-25). Across them the median is $60,708 four years after completion, with a typical debt-to-earnings ratio of 0.44× and 92% of graduates earning above the federal earnings threshold. Indicatively, 142 of the 365 programs with both earnings and a benchmark fall below the earnings-premium benchmark used by the 2025 federal test (effective July 1, 2026); the rest clear it.
| # | Institution | Earn 4yr | % > threshold | Median debt | Debt/earn | Earnings premium | 2 of 3 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-San DiegoCA · Doctoral | $131,358 n=24 | 94% 5yr | – | – | Above +74% | Clears 2/2 |
| 2 | University of California-BerkeleyCA · Doctoral | $130,547 n=23 | 96% 5yr | $44,500 | 0.34× | Above +73% | Clears 2/2 |
| 3 | Harvard UniversityMA · Doctoral | $125,405 n=55 | 94% 5yr | $25,465 | 0.20× | Above +66% | Clears 2/2 |
| 4 | Stanford UniversityCA · Doctoral | $125,390 n=22 | 96% 1yr | – | – | Above +67% | – |
| 5 | Claremont Graduate UniversityCA · Doctoral | $118,397 n=40 | 100% 5yr | $98,011 | 0.83× | Above +57% | Clears 2/2 |
| 6 | Purdue University-Main CampusIN · Doctoral | $118,149 n=21 | 77% 1yr | – | – | Above +103% | – |
| 7 | Azusa Pacific UniversityCA · Doctoral | $113,252 n=40 | 88% 5yr | $95,539 | 0.84× | Above +50% | Clears 2/2 |
| 8 | University of Massachusetts-AmherstMA · Doctoral | $110,816 n=24 | 100% 5yr | $45,977 | 0.41× | Above +46% | Clears 2/2 |
| 9 | Northeastern UniversityMA · Professional | $110,524 n=174 | 96% 5yr | $57,003 | 0.52× | Above +46% | Clears 2/2 |
| 10 | Lesley UniversityMA · Doctoral | $107,723 n=25 | 90% 5yr | $75,166 | 0.70× | Above +42% | Clears 2/2 |
| 11 | George Mason UniversityVA · Doctoral | $105,869 n=57 | 95% 5yr | $60,555 | 0.57× | Above +49% | Clears 2/2 |
| 12 | University of California-RiversideCA · Doctoral | $105,195 n=20 | 95% 5yr | – | – | Above +40% | Clears 2/2 |
| 13 | University of Michigan-Ann ArborMI · Doctoral | $103,220 n=17 | 96% 1yr | – | – | Above +64% | – |
| 14 | California State University-SacramentoCA · Master's | $102,444 n=28 | 92% 5yr | $38,810 | 0.38× | Above +36% | Clears 2/2 |
| 15 | University of California-IrvineCA · Doctoral | $98,554 n=17 | – | – | – | Above +31% | – |
| 16 | University of California-Los AngelesCA · Doctoral | $96,245 n=58 | 96% 5yr | $66,580 | 0.69× | Above +28% | Clears 2/2 |
| 17 | Capella UniversityMN · Doctoral | $96,095 n=28 | 80% 5yr | $114,567 | 1.19× | Above +40% | Clears 2/2 |
| 18 | California State Polytechnic University-PomonaCA · Master's | $95,883 n=47 | 100% 5yr | $20,407 | 0.21× | Above +27% | Clears 2/2 |
| 19 | Virginia Commonwealth UniversityVA · Doctoral | $95,708 n=29 | 100% 1yr | $61,500 | 0.64× | Above +35% | – |
| 20 | Arizona State University Campus ImmersionAZ · Doctoral | $95,602 n=59 | 100% 5yr | $66,553 | 0.70× | Above +56% | Clears 2/2 |
| 21 | Arizona State University Digital ImmersionAZ · Doctoral | $95,602 n=59 | 100% 5yr | $66,553 | 0.70× | Above +56% | Clears 2/2 |
| 22 | University of the Incarnate WordTX · Doctoral | $95,483 n=17 | – | – | – | Above +46% | – |
| 23 | California State University-San MarcosCA · Master's | $95,348 n=133 | 98% 5yr | $20,936 | 0.22× | Above +27% | Below 1/2 |
| 24 | Walden UniversityMN · Doctoral | $94,881 n=129 | 93% 5yr | $132,844 | 1.40× | Above +39% | Clears 2/2 |
| 25 | University of MississippiMS · Doctoral | $94,295 n=18 | 97% 1yr | $53,957 | 0.57× | Above +87% | – |
| 26 | Bellevue UniversityNE · Bachelor's | $93,688 n=19 | – | $22,750 | 0.24× | Above +152% | – |
| 27 | California State University-BakersfieldCA · Master's | $92,010 n=91 | 97% 5yr | $13,958 | 0.15× | Above +22% | Clears 2/2 |
| 28 | University of Massachusetts GlobalCA · Master's | $91,710 n=189 | 97% 5yr | $20,500 | 0.22× | Above +22% | Clears 2/2 |
| 29 | University of San DiegoCA · Master's | $91,474 n=119 | 98% 5yr | $33,705 | 0.37× | Above +21% | Clears 2/2 |
| 30 | University of North Carolina at Chapel HillNC · Doctoral | $91,430 n=25 | 89% 1yr | $81,040 | 0.89× | Above +56% | – |
| 31 | California State University-East BayCA · Master's | $91,220 n=46 | 98% 5yr | $20,500 | 0.23× | Above +21% | Below 1/2 |
| 32 | University of California-Santa BarbaraCA · Doctoral | $89,989 n=28 | 94% 5yr | $52,570 | 0.58× | Above +19% | Clears 2/2 |
| 33 | University of Virginia-Main CampusVA · Doctoral | $89,240 n=33 | 97% 5yr | $46,727 | 0.52× | Above +26% | Clears 2/2 |
| 34 | University of WyomingWY · Doctoral | $89,142 n=22 | 100% 1yr | – | – | Above +58% | – |
| 35 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPA · Doctoral | $88,543 n=22 | 83% 1yr | $63,712 | 0.72× | Above +38% | – |
| 36 | Harvard UniversityMA · Master's | $88,307 n=598 | 79% | $20,500 | 0.23× | Above +17% | Below 1/2 |
| 37 | Stanford UniversityCA · Master's | $88,065 n=161 | 96% 5yr | $32,500 | 0.37× | Above +17% | Clears 2/2 |
| 38 | Oklahoma State University-Main CampusOK · Doctoral | $87,356 n=23 | – | – | – | Above +61% | – |
| 39 | Sonoma State UniversityCA · Master's | $87,304 n=33 | 91% 5yr | $29,500 | 0.34× | Above +16% | Below 1/2 |
| 40 | University of PennsylvaniaPA · Master's | $87,086 n=106 | 85% 5yr | $69,500 | 0.80× | Above +36% | Clears 2/2 |
| 41 | Ohio State University-Main CampusOH · Doctoral | $87,043 n=70 | 100% 5yr | $49,485 | 0.57× | Above +39% | Clears 2/2 |
| 42 | Notre Dame de Namur UniversityCA · Master's | $86,768 n=19 | 96% 1yr | – | – | Above +15% | – |
| 43 | University of Missouri-St LouisMO · Doctoral | $85,991 n=52 | 94% 5yr | $46,923 | 0.55× | Above +48% | Clears 2/2 |
| 44 | California State University-Los AngelesCA · Master's | $84,668 n=37 | 95% 5yr | $29,525 | 0.35× | Above +12% | Below 1/2 |
| 45 | California State University-StanislausCA · Master's | $84,580 n=82 | 98% 5yr | $21,000 | 0.25× | Above +12% | Clears 2/2 |
| 46 | University of Washington-Bothell CampusWA · Master's | $84,551 n=61 | 95% 5yr | $23,108 | 0.27× | Above +13% | Below 1/2 |
| 47 | University of Washington-Seattle CampusWA · Master's | $84,551 n=61 | 95% 5yr | $23,108 | 0.27× | Above +13% | Below 1/2 |
| 48 | University of Washington-Tacoma CampusWA · Master's | $84,551 n=61 | 95% 5yr | $23,108 | 0.27× | Above +13% | Below 1/2 |
| 49 | Southern Utah UniversityUT · Master's | $83,304 n=115 | 95% 5yr | $14,798 | 0.18× | Above +39% | Clears 2/2 |
| 50 | California Baptist UniversityCA · Master's | $83,297 n=395 | 66% | $32,157 | 0.39× | Above +11% | Below 1/2 |
| 51 | Cambridge CollegeMA · Master's | $82,941 n=37 | 90% 5yr | $23,060 | 0.28× | Above +10% | Below 1/2 |
| 52 | Harvard UniversityMA · Grad cert | $82,596 n=19 | – | – | – | Above +9% | – |
| 53 | Nova Southeastern UniversityFL · Doctoral | $81,299 n=546 | 56% | $142,473 | 1.75× | Above +46% | Clears 2/2 |
| 54 | University of Central FloridaFL · Doctoral | $81,030 n=24 | 96% 1yr | $40,706 | 0.50× | Above +46% | – |
| 55 | University of California-Los AngelesCA · Master's | $80,698 n=264 | 95% 5yr | $33,087 | 0.41× | Above +7% | Below 1/2 |
| 56 | Northcentral UniversityCA · Doctoral | $80,493 n=700 | 50% | $72,765 | 0.90× | Above +7% | Clears 2/2 |
| 57 | California State University-Monterey BayCA · Master's | $80,296 n=48 | 93% 5yr | $16,750 | 0.21× | Above +7% | Clears 2/2 |
| 58 | Azusa Pacific UniversityCA · Master's | $80,114 n=724 | 71% | $49,325 | 0.62× | Above +6% | Below 1/2 |
| 59 | Southwest Baptist UniversityMO · Doctoral | $80,017 n=26 | 92% 1yr | $37,724 | 0.47× | Above +38% | – |
| 60 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoCA · Master's | $79,570 n=74 | 95% 5yr | $20,500 | 0.26× | Above +6% | Below 1/2 |
| 61 | Whittier CollegeCA · Master's | $79,462 n=38 | 89% 5yr | $37,098 | 0.47× | Above +6% | Below 1/2 |
| 62 | Grand Canyon UniversityAZ · Master's | $78,699 n=712 | 96% 5yr | $18,920 | 0.24× | Above +28% | Clears 2/2 |
| 63 | University of Alabama at BirminghamAL · Grad cert | $78,653 n=20 | – | $47,870 | 0.61× | Above +37% | – |
| 64 | Whitworth UniversityWA · Master's | $78,357 n=26 | 93% 1yr | $40,645 | 0.52× | Above +5% | – |
| 65 | California State University-Dominguez HillsCA · Master's | $77,851 n=94 | 92% 5yr | $20,500 | 0.26× | Above +3% | Clears 2/2 |
| 66 | National UniversityCA · Master's | $77,748 n=963 | 80% | $41,000 | 0.53× | Above +3% | Below 1/2 |
| 67 | Point Loma Nazarene UniversityCA · Master's | $77,441 n=245 | 94% 5yr | $42,924 | 0.55× | Above +3% | Below 1/2 |
| 68 | University of California-RiversideCA · Master's | $77,408 n=184 | 96% 5yr | $25,601 | 0.33× | Above +3% | Below 1/2 |
| 69 | University of Puget SoundWA · Master's | $77,402 n=35 | 94% 5yr | $39,792 | 0.51× | Above +3% | Below 1/2 |
| 70 | The University of Tennessee-KnoxvilleTN · Doctoral | $77,153 n=23 | 100% 5yr | $61,500 | 0.80× | Above +35% | Clears 2/2 |
| 71 | Biola UniversityCA · Master's | $76,309 n=52 | 88% 5yr | $19,797 | 0.26× | Above +1% | Below 1/2 |
| 72 | University of Michigan-FlintMI · Master's | $75,889 n=48 | 100% 5yr | $39,626 | 0.52× | Above +21% | Clears 2/2 |
| 73 | University of California-Santa BarbaraCA · Master's | $75,874 n=121 | 92% 5yr | – | – | Above +1% | Below 1/2 |
| 74 | Northeastern UniversityMA · Master's | $75,769 n=134 | 87% 5yr | $30,029 | 0.40× | Above +0% | Below 1/2 |
| 75 | Northeastern University Professional ProgramsMA · Master's | $75,769 n=134 | 87% 5yr | $30,029 | 0.40× | Above +0% | Below 1/2 |
| 76 | San Francisco State UniversityCA · Master's | $75,757 n=31 | 93% 5yr | $26,500 | 0.35× | Above +1% | Below 1/2 |
| 77 | The University of Texas at San AntonioTX · Master's | $75,453 n=27 | 88% 5yr | $28,345 | 0.38× | Above +15% | Below 1/2 |
| 78 | New York UniversityNY · Master's | $74,996 n=38 | 89% 5yr | $80,366 | 1.07× | Above +6% | Below 1/2 |
| 79 | Walden UniversityMN · Grad cert | $74,809 n=175 | 91% 5yr | $75,167 | 1.00× | Above +9% | Below 1/2 |
| 80 | University of Southern MississippiMS · Doctoral | $74,802 n=21 | 100% 5yr | $71,069 | 0.95× | Above +48% | Clears 2/2 |
| 81 | Northwest UniversityWA · Master's | $74,550 n=25 | 88% 5yr | $20,500 | 0.28× | Below +0% | Below 2/2 |
| 82 | Bay Path UniversityMA · Master's | $74,030 n=108 | 94% 5yr | $41,152 | 0.56× | Below -2% | Below 2/2 |
| 83 | Loyola Marymount UniversityCA · Master's | $73,998 n=35 | 86% 1yr | $48,414 | 0.65× | Below -2% | – |
| 84 | Adelphi UniversityNY · Master's | $73,800 n=24 | 92% 5yr | $20,500 | 0.28× | Above +4% | Below 1/2 |
| 85 | University of California-San DiegoCA · Master's | $73,566 n=88 | 97% 5yr | $31,045 | 0.42× | Below -2% | Below 2/2 |
| 86 | Manhattanville UniversityNY · Master's | $73,436 n=16 | – | – | – | Above +3% | – |
| 87 | Wilmington UniversityDE · Master's | $73,434 n=19 | 91% 5yr | $33,190 | 0.45× | Above +13% | Below 1/2 |
| 88 | Johns Hopkins UniversityMD · Master's | $73,350 n=678 | 92% 5yr | $40,412 | 0.55× | Below -3% | Below 2/2 |
| 89 | University of Michigan-DearbornMI · Master's | $72,482 n=51 | 86% 5yr | $25,894 | 0.36× | Above +15% | Below 1/2 |
| 90 | Notre Dame of Maryland UniversityMD · Master's | $72,480 n=149 | 97% 5yr | $20,500 | 0.28× | Below -5% | Below 2/2 |
| 91 | University of California-Santa BarbaraCA · Grad cert | $72,416 n=97 | 95% 5yr | $23,291 | 0.32× | Below -4% | Below 2/2 |
| 92 | York College of PennsylvaniaPA · Master's | $72,408 n=17 | 100% 1yr | – | – | Above +13% | – |
| 93 | Hamline UniversityMN · Master's | $72,271 n=49 | 98% 1yr | $17,849 | 0.25× | Above +6% | – |
| 94 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL · Master's | $71,889 n=173 | 94% 1yr | $20,641 | 0.29× | Above +5% | – |
| 95 | University of MemphisTN · Master's | $71,521 n=29 | 100% 1yr | $35,640 | 0.50× | Above +25% | – |
| 96 | University of San FranciscoCA · Master's | $71,516 n=157 | 95% 5yr | $35,159 | 0.49× | Below -5% | Below 2/2 |
| 97 | Capella UniversityMN · Master's | $71,396 n=36 | 91% 1yr | $18,220 | 0.26× | Above +4% | – |
| 98 | Goucher CollegeMD · Master's | $70,867 n=40 | 95% 1yr | $15,800 | 0.22× | Below -7% | – |
| 99 | Jacksonville State UniversityAL · Master's | $70,853 n=19 | 100% 5yr | $31,319 | 0.44× | Above +24% | Clears 2/2 |
| 100 | University of California-DavisCA · Master's | $70,796 n=168 | 95% 5yr | $20,500 | 0.29× | Below -6% | Below 2/2 |
| 101 | Seattle Pacific UniversityWA · Bachelor's | $70,584 n=22 | – | $25,000 | 0.35× | Above +66% | – |
| 102 | La Salle UniversityPA · Master's | $69,946 n=117 | 97% 5yr | $12,734 | 0.18× | Above +9% | Clears 2/2 |
| 103 | University of Saint JosephCT · Master's | $69,844 n=135 | 98% 5yr | $16,828 | 0.24× | Below -7% | Below 2/2 |
| 104 | University of Maryland-Baltimore CountyMD · Master's | $69,822 n=63 | 94% 5yr | $20,500 | 0.29× | Below -8% | Below 2/2 |
| 105 | Purdue University-Main CampusIN · Master's | $69,729 n=287 | 96% 5yr | $28,581 | 0.41× | Above +20% | Clears 2/2 |
| 106 | Springfield CollegeMA · Master's | $69,601 n=31 | 100% 5yr | $28,856 | 0.41× | Below -8% | Below 2/2 |
| 107 | University of WyomingWY · Master's | $69,554 n=65 | 96% 5yr | $24,396 | 0.35× | Above +23% | Clears 2/2 |
| 108 | California State University-FresnoCA · Master's | $69,523 n=65 | 96% 5yr | $20,000 | 0.29× | Below -8% | Below 1/2 |
| 109 | University of St ThomasTX · Master's | $69,235 n=405 | 96% 5yr | $33,500 | 0.48× | Above +6% | Below 1/2 |
| 110 | University of Southern MississippiMS · Master's | $69,108 n=16 | – | – | – | Above +37% | – |
| 111 | Wilkes UniversityPA · Master's | $68,953 n=41 | 92% 5yr | – | – | Above +7% | Below 1/2 |
| 112 | Holy Family UniversityPA · Master's | $68,760 n=37 | 98% 1yr | $23,251 | 0.34× | Above +7% | – |
| 113 | Simpson UniversityCA · Master's | $68,735 n=25 | 100% 1yr | – | – | Below -9% | Below 2/2 |
| 114 | Shenandoah UniversityVA · Master's | $68,709 n=50 | 90% 5yr | $27,108 | 0.40× | Below -3% | Below 2/2 |
| 115 | Concordia University TexasTX · Master's | $68,531 n=429 | 100% | $34,366 | 0.50× | Above +4% | Below 1/2 |
| 116 | Mount Saint Mary's UniversityCA · Master's | $68,305 n=36 | 90% 5yr | $40,999 | 0.60× | Below -9% | Below 2/2 |
| 117 | East Texas Baptist UniversityTX · Master's | $68,039 n=16 | 89% 5yr | $23,902 | 0.35× | Above +4% | Below 1/2 |
| 118 | Georgian Court UniversityNJ · Master's | $68,005 n=140 | 94% 5yr | $25,227 | 0.37× | Below -12% | Below 2/2 |
| 119 | Antioch UniversityOH · Master's | $67,918 n=66 | 87% 5yr | $43,148 | 0.64× | Above +8% | Clears 2/2 |
| 120 | Antioch University-Los AngelesCA · Master's | $67,918 n=66 | 87% 5yr | $43,148 | 0.64× | Below -10% | Below 2/2 |
| 121 | Antioch University-New EnglandNH · Master's | $67,918 n=66 | 87% 5yr | $43,148 | 0.64× | Above +1% | Clears 2/2 |
| 122 | Antioch University-Santa BarbaraCA · Master's | $67,918 n=66 | 87% 5yr | $43,148 | 0.64× | Below -10% | Below 2/2 |
| 123 | Antioch University-SeattleWA · Master's | $67,918 n=66 | 87% 5yr | $43,148 | 0.64× | Below -9% | Below 2/2 |
| 124 | Saint Joseph's College of MaineME · Master's | $67,731 n=51 | 89% 1yr | $24,459 | 0.36× | Above +27% | – |
| 125 | Purdue University-Main CampusIN · UG cert | $67,460 n=40 | 84% 1yr | $20,500 | 0.30× | Above +80% | – |
| 126 | University of California-BerkeleyCA · Post-bacc cert | $67,451 n=20 | – | – | – | Below -10% | – |
| 127 | University of Massachusetts-AmherstMA · Master's | $67,432 n=46 | 100% | $25,750 | 0.38× | Below -11% | Below 2/2 |
| 128 | George Fox UniversityOR · Master's | $67,405 n=19 | 87% 1yr | $27,316 | 0.41× | Above +8% | Clears 2/2 |
| 129 | Eastern New Mexico University-Main CampusNM · Master's | $67,168 n=74 | 100% 5yr | $23,272 | 0.35× | Above +28% | Clears 2/2 |
| 130 | University of Alaska FairbanksAK · Master's | $67,036 n=21 | – | – | – | Above +0% | Below 1/2 |
| 131 | Boston UniversityMA · Master's | $66,882 n=25 | – | $20,500 | 0.31× | Below -12% | – |
| 132 | Monmouth UniversityNJ · Master's | $66,828 n=94 | 88% 5yr | $52,018 | 0.78× | Below -13% | Below 2/2 |
| 133 | Westminster UniversityUT · Master's | $66,484 n=33 | 85% 5yr | $34,620 | 0.52× | Above +11% | Below 1/2 |
| 134 | University of Minnesota-Twin CitiesMN · Bachelor's | $66,093 n=132 | 74% 1yr | $18,125 | 0.27× | Above +65% | – |
| 135 | Mercy UniversityNY · Master's | $66,077 n=27 | – | $51,250 | 0.78× | Below -7% | – |
| 136 | Salisbury UniversityMD · Master's | $66,039 n=35 | 88% 5yr | – | – | Below -13% | Below 2/2 |
| 137 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL · Bachelor's | $65,864 n=18 | – | $17,500 | 0.27× | Above +75% | – |
| 138 | Post UniversityCT · Master's | $65,752 n=63 | 88% 5yr | $40,259 | 0.61× | Below -12% | Below 2/2 |
| 139 | Gonzaga UniversityWA · Master's | $65,557 n=25 | 86% 1yr | $45,687 | 0.70× | Below -12% | – |
| 140 | Denison UniversityOH · Bachelor's | $65,429 n=19 | – | $26,897 | 0.41× | Above +78% | Clears 2/2 |
| 141 | Eastern Washington UniversityWA · Master's | $65,234 n=35 | 93% 5yr | $29,660 | 0.46× | Below -13% | Below 2/2 |
| 142 | University of Washington-Bothell CampusWA · Bachelor's | $65,217 n=88 | 72% 1yr | $14,159 | 0.22× | Above +53% | – |
| 143 | University of Washington-Seattle CampusWA · Bachelor's | $65,217 n=88 | 72% 1yr | $14,159 | 0.22× | Above +53% | – |
| 144 | University of Washington-Tacoma CampusWA · Bachelor's | $65,217 n=88 | 72% 1yr | $14,159 | 0.22× | Above +53% | – |
| 145 | Minnesota State University-MankatoMN · Master's | $65,106 n=19 | 93% 5yr | $20,169 | 0.31× | Below -5% | Below 2/2 |
| 146 | Montclair State UniversityNJ · Master's | $65,095 n=266 | 91% 5yr | $28,660 | 0.44× | Below -16% | Below 2/2 |
| 147 | Texas Wesleyan UniversityTX · Master's | $64,998 n=17 | 89% 1yr | $41,000 | 0.63× | Below -1% | – |
| 148 | Saint Mary's University of MinnesotaMN · Master's | $64,965 n=427 | 97% 5yr | $20,407 | 0.31× | Below -5% | Below 2/2 |
| 149 | Chapman UniversityCA · Bachelor's | $64,917 n=54 | 91% 5yr | $21,500 | 0.33× | Above +69% | Clears 2/2 |
| 150 | Purdue University NorthwestIN · Master's | $64,815 n=40 | 94% 1yr | $28,188 | 0.43× | Above +11% | – |
| 151 | Walden UniversityMN · Master's | $64,694 n=1,455 | 66% | $20,500 | 0.32× | Below -5% | Below 2/2 |
| 152 | North Park UniversityIL · Master's | $64,648 n=40 | 96% 5yr | $19,650 | 0.30× | Below -6% | Below 2/2 |
| 153 | Lesley UniversityMA · Master's | $64,580 n=62 | 87% 5yr | $31,458 | 0.49× | Below -15% | Below 2/2 |
| 154 | Regis UniversityCO · Master's | $64,527 n=88 | 89% 5yr | $27,333 | 0.42× | Below -5% | Below 2/2 |
| 155 | California State University-FresnoCA · Grad cert | $64,183 n=30 | 98% 1yr | – | – | Below -15% | – |
| 156 | Southern Oregon UniversityOR · Master's | $64,128 n=42 | 86% 5yr | $32,483 | 0.51× | Above +3% | Below 1/2 |
| 157 | Augustana UniversitySD · Master's | $64,083 n=173 | 90% 5yr | $15,110 | 0.24× | Above +17% | Clears 2/2 |
| 158 | Rowan UniversityNJ · Master's | $63,930 n=19 | 83% 5yr | $33,000 | 0.52× | Below -17% | Below 2/2 |
| 159 | University of Rhode IslandRI · Master's | $63,909 n=48 | 90% 5yr | $31,000 | 0.48× | Below -3% | Below 2/2 |
| 160 | Union Commonwealth UniversityKY · Master's | $63,794 n=44 | 100% 1yr | $14,447 | 0.23× | Above +12% | – |
| 161 | Southern New Hampshire UniversityNH · Master's | $63,714 n=67 | 77% 5yr | $39,292 | 0.62× | Below -6% | Below 2/2 |
| 162 | University of Michigan-Ann ArborMI · Master's | $63,577 n=138 | 90% 5yr | $38,082 | 0.60× | Above +1% | Below 1/2 |
| 163 | Frostburg State UniversityMD · Master's | $63,223 n=96 | 90% 5yr | $31,761 | 0.50× | Below -17% | Below 2/2 |
| 164 | Monmouth UniversityNJ · Bachelor's | $63,068 n=110 | 92% 5yr | $27,000 | 0.43× | Above +58% | Clears 2/2 |
| 165 | Aquinas CollegeMI · Master's | $62,833 n=17 | 95% 1yr | – | – | Below +0% | – |
| 166 | Simmons UniversityMA · Master's | $62,689 n=17 | – | $26,625 | 0.42× | Below -17% | – |
| 167 | Merrimack CollegeMA · Master's | $62,474 n=172 | 95% 5yr | $24,731 | 0.40× | Below -17% | Below 2/2 |
| 168 | University of Wisconsin-PlattevilleWI · Master's | $62,435 n=36 | 95% 1yr | $26,911 | 0.43× | Above +1% | – |
| 169 | Saint Leo UniversityFL · Master's | $62,391 n=19 | 96% 5yr | $51,901 | 0.83× | Above +12% | Clears 2/2 |
| 170 | Syracuse UniversityNY · Bachelor's | $62,372 n=23 | – | $23,250 | 0.37× | Above +64% | – |
| 171 | University of PortlandOR · Master's | $62,075 n=89 | 92% 5yr | $37,405 | 0.60× | Below +0% | Below 2/2 |
| 172 | Towson UniversityMD · Master's | $61,994 n=77 | 88% 5yr | $28,000 | 0.45× | Below -18% | Below 2/2 |
| 173 | Christian Brothers UniversityTN · Master's | $61,915 n=20 | 97% 5yr | $12,911 | 0.21× | Above +9% | Clears 2/2 |
| 174 | State University of New York at OswegoNY · Master's | $61,828 n=19 | 91% 1yr | $28,143 | 0.46× | Below -13% | – |
| 175 | Baker UniversityKS · Doctoral | $61,658 n=48 | – | $17,286 | 0.28× | Above +5% | – |
| 176 | University of Alaska AnchorageAK · Master's | $61,391 n=21 | 94% 5yr | $19,050 | 0.31× | Below -8% | Below 2/2 |
| 177 | Edgewood CollegeWI · Master's | $61,311 n=103 | 96% 5yr | $31,590 | 0.52× | Below -1% | Below 2/2 |
| 178 | Thomas CollegeME · Master's | $61,310 n=17 | 95% 1yr | – | – | Above +15% | – |
| 179 | Northcentral UniversityCA · Grad cert | $61,131 n=34 | 89% 1yr | $42,085 | 0.69× | Below -19% | – |
| 180 | Portland State UniversityOR · Master's | $61,014 n=237 | 69% | $33,391 | 0.55× | Below -2% | Below 2/2 |
| 181 | Messiah UniversityPA · Master's | $60,976 n=19 | 89% 1yr | – | – | Below -5% | – |
| 182 | Southwest Minnesota State UniversityMN · Master's | $60,873 n=180 | 92% 5yr | $17,448 | 0.29× | Below -11% | Below 2/2 |
| 183 | Iowa State UniversityIA · Master's | $60,708 n=94 | 95% 5yr | $20,500 | 0.34× | Above +2% | Below 1/2 |
| 184 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA · Master's | $60,664 n=28 | 95% 1yr | $15,594 | 0.26× | Below -20% | – |
| 185 | Colorado Mesa UniversityCO · Master's | $60,586 n=28 | 89% 5yr | $19,120 | 0.32× | Below -10% | Below 2/2 |
| 186 | University of Wisconsin-StoutWI · Master's | $60,490 n=71 | 100% 5yr | $18,087 | 0.30× | Below -2% | Below 2/2 |
| 187 | Grand Valley State UniversityMI · Master's | $60,263 n=52 | 97% 5yr | $27,438 | 0.46× | Below -4% | Below 2/2 |
| 188 | Saint Michael's CollegeVT · Master's | $60,155 n=35 | 93% 1yr | $16,199 | 0.27× | Above +12% | – |
| 189 | Smith CollegeMA · Master's | $60,125 n=20 | 91% 5yr | $20,500 | 0.34× | Below -21% | Below 2/2 |
| 190 | Michigan State UniversityMI · Master's | $60,007 n=48 | 94% 5yr | $30,750 | 0.51× | Below -5% | Below 2/2 |
| 191 | Clark UniversityMA · Master's | $60,005 n=39 | 90% 5yr | $15,000 | 0.25× | Below -21% | Below 2/2 |
| 192 | Rutgers University-New BrunswickNJ · Bachelor's | $59,775 n=32 | – | $23,000 | 0.39× | Above +50% | – |
| 193 | Bethel UniversityMN · Master's | $59,738 n=27 | 91% 1yr | $23,241 | 0.39× | Below -13% | Below 2/2 |
| 194 | Northcentral UniversityCA · Master's | $59,632 n=366 | 74% | $36,166 | 0.61× | Below -21% | Below 2/2 |
| 195 | Sacred Heart UniversityCT · Master's | $59,601 n=230 | 66% | $20,500 | 0.34× | Below -20% | Below 2/2 |
| 196 | Longwood UniversityVA · Master's | $59,389 n=87 | 91% 5yr | $24,250 | 0.41× | Below -16% | Below 2/2 |
| 197 | Northern Illinois UniversityIL · Master's | $59,110 n=26 | 91% 1yr | $30,041 | 0.51× | Below -14% | – |
| 198 | Baker UniversityKS · Master's | $59,019 n=45 | 95% 5yr | $17,057 | 0.29× | Above +0% | Below 1/2 |
| 199 | University of Minnesota-DuluthMN · Master's | $58,849 n=19 | 100% 1yr | – | – | Below -14% | – |
| 200 | James Madison UniversityVA · Master's | $58,739 n=310 | 85% | $20,409 | 0.35× | Below -17% | Below 2/2 |
| 201 | McKendree UniversityIL · Master's | $58,566 n=18 | 97% 5yr | $20,813 | 0.35× | Below -14% | Below 2/2 |
| 202 | University of New EnglandME · Master's | $58,304 n=34 | 93% 1yr | $18,222 | 0.31× | Above +9% | – |
| 203 | Graceland University-LamoniIA · Master's | $58,181 n=18 | – | $34,167 | 0.59× | Below -2% | – |
| 204 | University of Mary WashingtonVA · Master's | $58,149 n=91 | 96% 5yr | $20,500 | 0.35× | Below -18% | Below 2/2 |
| 205 | Bethel UniversityTN · Master's | $58,122 n=47 | 92% 5yr | $39,428 | 0.68× | Above +2% | Below 1/2 |
| 206 | The University of Texas at ArlingtonTX · Master's | $58,059 n=44 | 81% 1yr | $28,837 | 0.50× | Below -11% | – |
| 207 | American Public University SystemWV · Master's | $57,967 n=61 | 88% 5yr | $38,967 | 0.67× | Above +11% | Below 1/2 |
| 208 | Quincy UniversityIL · Master's | $57,967 n=28 | 100% 5yr | $37,917 | 0.65× | Below -15% | Below 2/2 |
| 209 | Webster UniversityMO · Master's | $57,775 n=18 | – | – | – | Below +0% | Below 2/2 |
| 210 | Metropolitan State University of DenverCO · Master's | $57,768 n=48 | 87% 5yr | $28,000 | 0.48× | Below -15% | Below 2/2 |
| 211 | Liberty UniversityVA · Master's | $57,647 n=90 | 80% 1yr | $34,166 | 0.59× | Below -19% | – |
| 212 | Western Colorado UniversityCO · Master's | $57,638 n=64 | 90% 5yr | $22,000 | 0.38× | Below -15% | Below 2/2 |
| 213 | Colgate UniversityNY · Bachelor's | $57,530 n=18 | – | – | – | Above +51% | – |
