Universities in New York
New York has 190 degree-granting institutions reporting to the U.S. Department of Education — 42 public, 141 private nonprofit, together enrolling about 571,595 undergraduates (2024-25 data). Each links to a full financial-health and student-outcomes profile.
| # | Institution | Sector | Undergrads |
|---|---|---|---|
| 1 | New York UniversityNew York · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 28,663 |
| 2 | University at BuffaloBuffalo · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 20,112 |
| 3 | Stony Brook UniversityStony Brook · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 18,101 |
| 4 | CUNY Hunter CollegeNew York · Master's, Larger Programs | Public | 16,289 |
| 5 | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York · Master's, Larger Programs | Public | 16,154 |
| 6 | Cornell UniversityIthaca · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 15,995 |
| 7 | Syracuse UniversitySyracuse · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 15,477 |
| 8 | Binghamton UniversityVestal · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 14,655 |
| 9 | CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 13,580 |
| 10 | Rochester Institute of TechnologyRochester · R2: Doctoral, High Research | Private | 13,215 |
| 11 | University at AlbanyAlbany · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 12,564 |
| 12 | CUNY Queens CollegeQueens · Master's, Larger Programs | Public | 12,550 |
| 13 | CUNY City CollegeNew York · R2: Doctoral, High Research | Public | 12,505 |
| 14 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York · Master's, Larger Programs | Public | 11,590 |
| 15 | Excelsior UniversityAlbany · Master's, Larger Programs | Private | 11,550 |
| 16 | CUNY Lehman CollegeBronx · Master's, Larger Programs | Public | 10,696 |
| 17 | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn · Master's, Larger Programs | Public | 10,543 |
| 18 | Fordham UniversityBronx · R2: Doctoral, High Research | Private | 10,512 |
| 19 | College of Staten Island CUNYStaten Island · Master's, Larger Programs | Public | 9,657 |
| 20 | Farmingdale State CollegeFarmingdale · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 9,552 |
| 21 | St. John's University-New YorkQueens · Doctoral/Professional University | Private | 9,477 |
| 22 | Columbia University in the City of New YorkNew York · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 8,973 |
| 23 | Pace UniversityNew York · Doctoral/Professional University | Private | 7,665 |
| 24 | Empire State UniversitySaratoga Springs · Master's, Larger Programs | Public | 7,585 |
| 25 | The New SchoolNew York · R2: Doctoral, High Research | Private | 6,563 |
| 26 | Hofstra UniversityHempstead · Doctoral/Professional University | Private | 6,488 |
| 27 | University of RochesterRochester · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 6,331 |
| 28 | State University of New York at New PaltzNew Paltz · Master's, Larger Programs | Public | 6,086 |
| 29 | State University of New York at CortlandCortland · Master's, Medium Programs | Public | 5,901 |
| 30 | SUNY BrockportBrockport · Master's, Larger Programs | Public | 5,784 |
| 31 | Mercy UniversityDobbs Ferry · Master's, Larger Programs | Private | 5,735 |
| 32 | Rensselaer Polytechnic InstituteTroy · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 5,714 |
| 33 | Long Island UniversityBrookville · R2: Doctoral, High Research | Private | 5,520 |
| 34 | State University of New York at OswegoOswego · Master's, Larger Programs | Public | 5,473 |
| 35 | Adelphi UniversityGarden City · Doctoral/Professional University | Private | 5,276 |
| 36 | Marist UniversityPoughkeepsie · Master's, Larger Programs | Private | 5,182 |
| 37 | SUNY Buffalo State UniversityBuffalo · Master's, Larger Programs | Public | 5,097 |
| 38 | SUNY OneontaOneonta · Master's, Medium Programs | Public | 4,643 |
| 39 | United States Military AcademyWest Point · Baccalaureate: Arts & Sciences | Public | 4,408 |
| 40 | CUNY York CollegeJamaica · Master's, Small Programs | Public | 4,345 |
| 41 | Ithaca CollegeIthaca · Master's, Larger Programs | Private | 4,242 |
| 42 | SUNY Old WestburyOld Westbury · Master's, Medium Programs | Public | 4,162 |
| 43 | Touro UniversityNew York · Doctoral/Professional University | Private | 4,040 |
| 44 | Pratt Institute-MainBrooklyn · Special Focus: Technology-Related | Private | 3,910 |
| 45 | SUNY College at GeneseoGeneseo · Master's, Small Programs | Public | 3,869 |
| 46 | State University of New York at PlattsburghPlattsburgh · Master's, Medium Programs | Public | 3,769 |
| 47 | New York Institute of TechnologyOld Westbury · Master's, Larger Programs | Private | 3,440 |
| 48 | Siena CollegeLoudonville · Master's, Small Programs | Private | 3,409 |
| 49 | Barnard CollegeNew York · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 3,264 |
| 50 | CUNY Graduate School and University CenterNew York · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 3,254 |
| 51 | School of Visual ArtsNew York · Master's, Larger Programs | Private for-profit | 3,244 |
| 52 | CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn · Baccalaureate: Arts & Sciences | Public | 3,233 |
| 53 | SUNY at Purchase CollegePurchase · Baccalaureate: Arts & Sciences | Public | 3,197 |
| 54 | Colgate UniversityHamilton · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 3,180 |
| 55 | Molloy UniversityRockville Centre · Master's, Larger Programs | Private | 3,162 |
| 56 | St. Joseph's University-New YorkBrooklyn · Master's, Larger Programs | Private | 3,144 |
| 57 | Uta Mesivta of Kiryas JoelMonroe · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 2,957 |
| 58 | Iona UniversityNew Rochelle · Master's, Larger Programs | Private | 2,951 |
| 59 | Yeshiva UniversityNew York · Doctoral/Professional University | Private | 2,852 |
| 60 | SUNY College of Technology at DelhiDelhi · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 2,843 |
| 61 | SUNY at FredoniaFredonia · Master's, Small Programs | Public | 2,755 |
| 62 | Manhattan UniversityRiverdale · Master's, Larger Programs | Private | 2,744 |
| 63 | SUNY College of Technology at CantonCanton · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 2,741 |
| 64 | Skidmore CollegeSaratoga Springs · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,694 |
| 65 | University of Mount Saint VincentBronx · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 2,692 |
| 66 | Niagara UniversityNiagara University · Master's, Larger Programs | Private | 2,653 |
| 67 | St. John Fisher UniversityRochester · Doctoral/Professional University | Private | 2,565 |
| 68 | Vassar CollegePoughkeepsie · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,444 |
| 69 | Le Moyne CollegeSyracuse · Master's, Larger Programs | Private | 2,439 |
| 70 | Bard CollegeAnnandale-On-Hudson · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,414 |
| 71 | Utica UniversityUtica · Master's, Larger Programs | Private | 2,278 |
| 72 | United Talmudical SeminaryBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 2,241 |
| 73 | Clarkson UniversityPotsdam · R2: Doctoral, High Research | Private | 2,196 |
| 74 | Union CollegeSchenectady · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,046 |
| 75 | Hamilton CollegeClinton · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 2,030 |
| 76 | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure · Master's, Medium Programs | Private | 2,012 |
| 77 | St Lawrence UniversityCanton · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,918 |
| 78 | SUNY College of Agriculture and Technology at CobleskillCobleskill · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 1,904 |
| 79 | Nazareth UniversityRochester · Master's, Larger Programs | Private | 1,873 |
| 80 | SUNY Polytechnic InstituteUtica · Master's, Larger Programs | Public | 1,849 |
| 81 | SUNY College of Environmental Science and ForestrySyracuse · R2: Doctoral, High Research | Public | 1,839 |
| 82 | SUNY College at PotsdamPotsdam · Master's, Medium Programs | Public | 1,823 |
| 83 | Hobart William Smith CollegesGeneva · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,786 |
| 84 | Canisius UniversityBuffalo · Master's, Larger Programs | Private | 1,685 |
| 85 | St. Francis CollegeBrooklyn · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 1,684 |
| 86 | Wagner CollegeStaten Island · Master's, Medium Programs | Private | 1,651 |
| 87 | Daemen UniversityAmherst · Doctoral/Professional University | Private | 1,643 |
| 88 | Marymount Manhattan CollegeNew York · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,577 |
| 89 | Sarah Lawrence CollegeBronxville · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,530 |
| 90 | Berkeley College-New YorkNew York · Baccalaureate: Diverse Fields | Private for-profit | 1,449 |
| 91 | Alfred UniversityAlfred · Master's, Larger Programs | Private | 1,423 |
| 92 | Manhattanville UniversityPurchase · Master's, Larger Programs | Private | 1,362 |
| 93 | SUNY Maritime CollegeThroggs Neck · Master's, Small Programs | Public | 1,285 |
| 94 | D'Youville UniversityBuffalo · Doctoral/Professional University | Private | 1,258 |
| 95 | Russell Sage CollegeTroy · Doctoral/Professional University | Private | 1,244 |
| 96 | LIM CollegeNew York · Special Focus: Engineering | Private for-profit | 1,187 |
| 97 | Yeshivath ViznitzMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 1,159 |
| 98 | Roberts Wesleyan UniversityRochester · Master's, Larger Programs | Private | 1,149 |
| 99 | Mount Saint Mary CollegeNewburgh · Master's, Medium Programs | Private | 1,148 |
| 100 | Dominican University New YorkOrangeburg · Doctoral/Professional University | Private | 1,105 |
| 101 | Hartwick CollegeOneonta · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,087 |
| 102 | St. Thomas Aquinas CollegeSparkill · Master's, Small Programs | Private | 972 |
| 103 | Keuka CollegeKeuka Park · Master's, Medium Programs | Private | 966 |
| 104 | United States Merchant Marine AcademyKings Point · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 962 |
| 105 | Hilbert CollegeHamburg · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 921 |
| 106 | Central Yeshiva Tomchei Tmimim LubavitzBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 863 |
| 107 | The Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 842 |
| 108 | Be'er Yaakov Talmudic SeminarySpring Valley · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 765 |
| 109 | The College of WestchesterWhite Plains · Baccalaureate: Diverse Fields | Private for-profit | 759 |
| 110 | Houghton UniversityHoughton · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 753 |
| 111 | Elmira CollegeElmira · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 708 |
| 112 | Villa Maria CollegeBuffalo · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 603 |
| 113 | Talmudical Seminary of BobovBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 602 |
| 114 | Paul Smiths College of Arts and SciencePaul Smiths · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 579 |
| 115 | Five Towns CollegeDix Hills · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | 547 |
| 116 | Manhattan School of MusicNew York · Special Focus: Technology-Related | Private | 539 |
| 117 | Yeshiva of Machzikai HadasBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 515 |
| 118 | Yeshiva Kollel Tifereth ElizerBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 499 |
| 119 | Albany College of Pharmacy and Health SciencesAlbany · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 481 |
| 120 | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei ZionBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 473 |
| 121 | The Juilliard SchoolNew York · Special Focus: Technology-Related | Private | 468 |
| 122 | Metropolitan College of New YorkNew York · Master's, Medium Programs | Private | 402 |
| 123 | Talmudical Seminary Oholei TorahBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 400 |
| 124 | Mesivta Torah Vodaath Rabbinical SeminaryBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 399 |
| 125 | Rabbinical Seminary of AmericaFlushing · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 397 |
| 126 | Boricua CollegeNew York · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 391 |
| 127 | Mount Sinai Phillips School of NursingNew York · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 311 |
| 128 | SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn · Special Focus: Faith-Related | Public | 293 |
| 129 | Yeshiva of Nitra Rabbinical CollegeChester · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 243 |
| 130 | Rabbinical College of Ohr Shimon YisroelBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 232 |
| 131 | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinkaBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 226 |
| 132 | Yeshiva Yesoda Hatorah Vetz ChaimBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 223 |
| 133 | Beis Medrash Heichal DovidFar Rockaway · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 206 |
| 134 | Kehilath Yakov Rabbinical SeminaryOssining · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 205 |
| 135 | Yeshiva of KashoBrooklyn · Other / Unclassified | Private | 185 |
| 136 | Jewish Theological Seminary of AmericaNew York · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 172 |
| 137 | Congregation Talmidei Mesivta Tiferes Shmiel AleksanderBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 168 |
| 138 | Upstate Medical UniversitySyracuse · Special Focus: Faith-Related | Public | 159 |
| 139 | Sh'or Yoshuv Rabbinical CollegeLawrence · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 156 |
| 140 | Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim BerlinBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 141 |
| 141 | Yeshiva Karlin StolinBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 139 |
| 142 | Machzikei Hadath Rabbinical CollegeBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 131 |
| 143 | Yeshiva Sholom ShachnaBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 130 |
| 144 | Mechon L'hoyroaMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 122 |
| 145 | Rabbinical College Ohr YisroelBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 114 |
| 146 | Yeshiva Shaar EphraimMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 113 |
| 147 | Bet Medrash Gadol Ateret TorahBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 112 |
| 148 | Davis CollegePottersville · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 106 |
| 149 | Webb InstituteGlen Cove · Special Focus: Research Institution | Private | 106 |
| 150 | Yeshivas Sanz KlauzenburgBrooklyn · Other / Unclassified | Private | 98 |
| 151 | DeVry College of New YorkNew York · Special Focus: Engineering | Private for-profit | 86 |
| 152 | Yeshiva D'monsey Rabbinical CollegeMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 84 |
| 153 | Yeshiva Gedolah Kesser TorahMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 84 |
| 154 | Torah Temimah Talmudical SeminaryStaten Island · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 82 |
| 155 | Yeshivath Shaar HatorahKew Gardens · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 76 |
| 156 | Northeast College of Health SciencesSeneca Falls · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 71 |
| 157 | Bais Medrash ElyonMonsey · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 61 |
| 158 | Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical SeminaryFar Rockaway · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 60 |
| 159 | New York College of Health ProfessionsSyosset · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 58 |
| 160 | Mesivtha Tifereth Jerusalem of AmericaNew York · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 51 |
| 161 | Yeshiva Zichron AryehFar Rockaway · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 41 |
| 162 | Yeshiva Ohr YisraelBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 23 |
| 163 | Central Yeshiva Beth JosephBrooklyn · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 15 |
| 164 | Talmudical Institute of Upstate New YorkRochester · Other / Unclassified | Private | 13 |
| 165 | New York College of Traditional Chinese MedicineMineola · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 3 |
| 166 | Academy for Jewish ReligionYonkers · Other / Unclassified | Private | — |
| 167 | Albany Law SchoolAlbany · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 168 | Albany Medical CollegeAlbany · Special Focus: Faith-Related | Private | — |
| 169 | Albert Einstein College of MedicineBronx · Special Focus: Other Health Professions | Private | — |
| 170 | Bank Street College of EducationNew York · Special Focus: Arts, Music & Design | Private | — |
| 171 | Brooklyn Law SchoolBrooklyn · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 172 | CUNY School of LawLong Island City · Special Focus: Business & Management | Public | — |
| 173 | Colgate Rochester Crozer Divinity SchoolRochester · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 174 | Elmezzi Graduate School of Molecular MedicineManhasset · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 175 | HJ International Graduate School for Peace and Public LeadershipNew York · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 176 | Hebrew Union College-Jewish Institute of ReligionNew York · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 177 | Icahn School of Medicine at Mount SinaiNew York · Special Focus: Other Health Professions | Private | — |
| 178 | New York Academy of ArtNew York · Special Focus: Technology-Related | Private | — |
| 179 | New York College of Podiatric MedicineNew York · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 180 | New York Law SchoolNew York · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 181 | New York Medical CollegeValhalla · Special Focus: Faith-Related | Private | — |
| 182 | Northeastern SeminaryRochester · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 183 | SUNY College of OptometryNew York · Special Focus: Medical Schools/Centers | Public | — |
| 184 | Saint Vladimirs Orthodox Theological SeminaryYonkers · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 185 | Sotheby's Institute of Art-NYNew York · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | — |
| 186 | St Bernard's School of Theology and MinistryRochester · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 187 | Teachers College at Columbia UniversityNew York · R2: Doctoral, High Research | Private | — |
| 188 | The Rockefeller UniversityNew York · Special Focus: Other Health Professions | Private | — |
| 189 | Union Theological Seminary in the City of New YorkNew York · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 190 | Weill Medical College of Cornell UniversityNew York · Special Focus: Other Health Professions | Private | — |
A directory, not a ranking — listed by undergraduate enrollment. Counts and figures come from the most recent College Scorecard & IPEDS release (2024-25), which lags the current academic year by 2–3 years. Open each institution’s profile for financial health, outcomes and peer benchmarks.
Filter New York schools by sector, size & type
Open the dashboard to narrow by Carnegie class, size, HBCU status, or compare schools head-to-head.
Source: U.S. Department of Education — College Scorecard & IPEDS (most recent release, 2024-25). Compiled by Ibex Insights. See the methodology.
