Universities in California
California has 200 degree-granting institutions reporting to the U.S. Department of Education — 36 public, 133 private nonprofit, together enrolling about 845,700 undergraduates (2024-25 data). Each links to a full financial-health and student-outcomes profile.
| # | Institution | Sector | Undergrads |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University-FullertonFullerton · R2: Doctoral, High Research | Public | 38,546 |
| 2 | California State University-Long BeachLong Beach · R2: Doctoral, High Research | Public | 35,924 |
| 3 | San Diego State UniversitySan Diego · R2: Doctoral, High Research | Public | 35,377 |
| 4 | University of California-San DiegoLa Jolla · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 34,948 |
| 5 | University of California-Los AngelesLos Angeles · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 33,475 |
| 6 | University of California-BerkeleyBerkeley · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 33,068 |
| 7 | California State University-NorthridgeNorthridge · Master's, Larger Programs | Public | 32,691 |
| 8 | University of California-DavisDavis · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 32,253 |
| 9 | University of California-IrvineIrvine · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 30,197 |
| 10 | California State University-SacramentoSacramento · Master's, Larger Programs | Public | 28,350 |
| 11 | San Jose State UniversitySan Jose · Master's, Larger Programs | Public | 27,601 |
| 12 | California State Polytechnic University-PomonaPomona · Master's, Larger Programs | Public | 25,042 |
| 13 | University of California-Santa BarbaraSanta Barbara · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 23,113 |
| 14 | University of California-RiversideRiverside · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 22,593 |
| 15 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo · Master's, Larger Programs | Public | 21,996 |
| 16 | California State University-FresnoFresno · R2: Doctoral, High Research | Public | 21,605 |
| 17 | University of Southern CaliforniaLos Angeles · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 20,443 |
| 18 | Ashford UniversitySan Diego · Doctoral/Professional University | Private for-profit | 20,152 |
| 19 | California State University-Los AngelesLos Angeles · Master's, Larger Programs | Public | 19,562 |
| 20 | San Francisco State UniversitySan Francisco · R2: Doctoral, High Research | Public | 18,639 |
| 21 | University of California-Santa CruzSanta Cruz · R1: Doctoral, Very High Research | Public | 17,940 |
| 22 | California State University-San BernardinoSan Bernardino · R2: Doctoral, High Research | Public | 15,023 |
| 23 | California State University-San MarcosSan Marcos · Master's, Larger Programs | Public | 14,877 |
| 24 | California State University-ChicoChico · Master's, Larger Programs | Public | 13,631 |
| 25 | California State University-Dominguez HillsCarson · Master's, Larger Programs | Public | 12,538 |
| 26 | National UniversitySan Diego · Master's, Larger Programs | Private | 10,794 |
| 27 | California State University-East BayHayward · R2: Doctoral, High Research | Public | 9,809 |
| 28 | California State University-BakersfieldBakersfield · Master's, Larger Programs | Public | 8,577 |
| 29 | California State University-StanislausTurlock · Master's, Larger Programs | Public | 8,385 |
| 30 | University of California-MercedMerced · R2: Doctoral, High Research | Public | 8,372 |
| 31 | California Baptist UniversityRiverside · Master's, Larger Programs | Private | 8,179 |
| 32 | Stanford UniversityStanford · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 7,554 |
| 33 | Chapman UniversityOrange · R2: Doctoral, High Research | Private | 7,478 |
| 34 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles · R2: Doctoral, High Research | Private | 7,094 |
| 35 | California State University-Monterey BaySeaside · Master's, Larger Programs | Public | 6,819 |
| 36 | Santa Clara UniversitySanta Clara · Doctoral/Professional University | Private | 6,552 |
| 37 | University of San DiegoSan Diego · R2: Doctoral, High Research | Private | 5,671 |
| 38 | California State Polytechnic University-HumboldtArcata · Master's, Larger Programs | Public | 5,612 |
| 39 | Los Angeles Film SchoolHollywood · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | 5,472 |
| 40 | University of San FranciscoSan Francisco · Doctoral/Professional University | Private | 5,287 |
| 41 | Sonoma State UniversityRohnert Park · Master's, Larger Programs | Public | 5,166 |
| 42 | California State University-Channel IslandsCamarillo · Master's, Small Programs | Public | 5,013 |
| 43 | University of Massachusetts GlobalAliso Viejo · Doctoral/Professional University | Public | 4,491 |
| 44 | Academy of Art UniversitySan Francisco · Master's, Larger Programs | Private for-profit | 3,587 |
| 45 | Pepperdine UniversityMalibu · Doctoral/Professional University | Private | 3,553 |
| 46 | Biola UniversityLa Mirada · Doctoral/Professional University | Private | 3,474 |
| 47 | University of the PacificStockton · Doctoral/Professional University | Private | 3,204 |
| 48 | West Coast University-Orange CountyAnaheim · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 3,192 |
| 49 | Point Loma Nazarene UniversitySan Diego · Master's, Larger Programs | Private | 3,188 |
| 50 | University of La VerneLa Verne · Doctoral/Professional University | Private | 3,050 |
| 51 | Azusa Pacific UniversityAzusa · R2: Doctoral, High Research | Private | 2,759 |
| 52 | West Coast University-Los AngelesNorth Hollywood · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 2,673 |
| 53 | West Coast University-OntarioOntario · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 2,671 |
| 54 | Westcliff UniversityIrvine · Special Focus: Engineering | Private for-profit | 2,363 |
| 55 | California Lutheran UniversityThousand Oaks · Master's, Larger Programs | Private | 2,296 |
| 56 | University of RedlandsRedlands · Master's, Larger Programs | Private | 2,049 |
| 57 | Art Center College of DesignPasadena · Master's, Small Programs | Private | 2,017 |
| 58 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga · Master's, Larger Programs | Private | 1,947 |
| 59 | Reach UniversityOakland · Other / Unclassified | Private | 1,946 |
| 60 | Vanguard University of Southern CaliforniaCosta Mesa · Master's, Medium Programs | Private | 1,933 |
| 61 | Occidental CollegeLos Angeles · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,877 |
| 62 | Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles · Master's, Larger Programs | Private | 1,719 |
| 63 | Pomona CollegeClaremont · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,666 |
| 64 | The Master's University and SeminarySanta Clarita · Doctoral/Professional University | Private | 1,622 |
| 65 | Fresno Pacific UniversityFresno · Master's, Larger Programs | Private | 1,544 |
| 66 | Concordia University-IrvineIrvine · Doctoral/Professional University | Private | 1,536 |
| 67 | Los Angeles Pacific UniversitySan Dimas · Master's, Medium Programs | Private | 1,483 |
| 68 | Claremont McKenna CollegeClaremont · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,388 |
| 69 | Westmont CollegeSanta Barbara · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,302 |
| 70 | William Jessup UniversityRocklin · Master's, Medium Programs | Private | 1,294 |
| 71 | Pitzer CollegeClaremont · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,227 |
| 72 | Otis College of Art and DesignLos Angeles · Special Focus: Technology-Related | Private | 1,223 |
| 73 | La Sierra UniversityRiverside · Master's, Medium Programs | Private | 1,116 |
| 74 | Dominican University of CaliforniaSan Rafael · Master's, Medium Programs | Private | 1,114 |
| 75 | Scripps CollegeClaremont · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 1,113 |
| 76 | California College of the ArtsSan Francisco · Special Focus: Technology-Related | Private | 990 |
| 77 | California Institute of TechnologyPasadena · R1: Doctoral, Very High Research | Private | 987 |
| 78 | Harvey Mudd CollegeClaremont · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 921 |
| 79 | Loma Linda UniversityLoma Linda · R2: Doctoral, High Research | Private | 909 |
| 80 | California Institute of the ArtsValencia · Master's, Medium Programs | Private | 860 |
| 81 | Simpson UniversityRedding · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 809 |
| 82 | Pacific Union CollegeAngwin · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 805 |
| 83 | California State University Maritime AcademyVallejo · Baccalaureate: Diverse Fields | Public | 804 |
| 84 | Woodbury UniversityBurbank · Master's, Small Programs | Private | 779 |
| 85 | Whittier CollegeWhittier · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 764 |
| 86 | Menlo CollegeAtherton · Special Focus: Engineering | Private | 752 |
| 87 | Chamberlain University-CaliforniaRancho Cordova · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 751 |
| 88 | Laguna College of Art and DesignLaguna Beach · Special Focus: Technology-Related | Private | 746 |
| 89 | Samuel Merritt UniversityOakland · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 718 |
| 90 | Minerva UniversitySan Francisco · Other / Unclassified | Private | 637 |
| 91 | Thomas Aquinas CollegeSanta Paula · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 566 |
| 92 | Hope International UniversityFullerton · Master's, Medium Programs | Private | 564 |
| 93 | Soka University of AmericaAliso Viejo · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 484 |
| 94 | Northeastern University OaklandOakland · Master's, Medium Programs | Private | 464 |
| 95 | Life Pacific UniversitySan Dimas · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 456 |
| 96 | University of Silicon ValleySan Jose · Baccalaureate: Diverse Fields | Private for-profit | 455 |
| 97 | Touro University WorldwideLos Alamitos · Master's, Larger Programs | Private | 454 |
| 98 | Arizona College of Nursing-OntarioOntario · Other / Unclassified | Private for-profit | 380 |
| 99 | Lionel UniversityCarpinteria · Other / Unclassified | Private for-profit | 370 |
| 100 | American University of Health SciencesSignal Hill · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 351 |
| 101 | California Aeronautical UniversityBakersfield · Special Focus: Research Institution | Private for-profit | 347 |
| 102 | The Chicago School at Los AngelesLos Angeles · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 337 |
| 103 | Pacific Oaks CollegePasadena · Master's, Medium Programs | Private | 312 |
| 104 | GnomonNorth Hollywood · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | 294 |
| 105 | John Paul the Great Catholic UniversityEscondido · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 286 |
| 106 | Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 282 |
| 107 | Golden Gate UniversitySan Francisco · Master's, Larger Programs | Private | 259 |
| 108 | Southern California Institute of ArchitectureLos Angeles · Special Focus: Arts, Music & Design | Private | 236 |
| 109 | Los Angeles College of MusicPasadena · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | 227 |
| 110 | San Francisco Conservatory of MusicSan Francisco · Special Focus: Technology-Related | Private | 226 |
| 111 | World Mission UniversityLos Angeles · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 207 |
| 112 | Bethesda UniversityAnaheim · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 205 |
| 113 | Lincoln UniversityOakland · Special Focus: Engineering | Private | 204 |
| 114 | EDvance CollegeSan Francisco · Other / Unclassified | Private | 201 |
| 115 | SUM Bible College and Theological SeminaryEl Dorado Hills · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 198 |
| 116 | Newschool of Architecture and DesignSan Diego · Master's, Small Programs | Private for-profit | 182 |
| 117 | Providence Christian CollegePasadena · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 168 |
| 118 | Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical SeminaryLos Angeles · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 163 |
| 119 | Humphreys University-Stockton and Modesto CampusesStockton · Master's, Small Programs | Private | 149 |
| 120 | California Miramar UniversitySan Diego · Special Focus: Engineering | Private for-profit | 135 |
| 121 | San Francisco Bay UniversityFremont · Special Focus: Research Institution | Private | 126 |
| 122 | San Diego Christian CollegeSantee · Master's, Small Programs | Private | 87 |
| 123 | Design Institute of San DiegoSan Diego · Special Focus: Technology-Related | Private for-profit | 77 |
| 124 | Oak Valley CollegeRialto · Special Focus: Engineering | Private | 75 |
| 125 | America Evangelical UniversityGardena · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 73 |
| 126 | Grace Mission UniversityFullerton · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 68 |
| 127 | Epic Bible College & Graduate SchoolSacramento · Other / Unclassified | Private | 66 |
| 128 | Antioch University-Los AngelesCulver City · Master's, Larger Programs | Private | 60 |
| 129 | Northcentral UniversitySan Diego · Doctoral/Professional University | Private | 60 |
| 130 | Antioch University-Santa BarbaraSanta Barbara · Master's, Small Programs | Private | 55 |
| 131 | Presbyterian Theological Seminary in AmericaSanta Fe Springs · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 55 |
| 132 | Claremont Lincoln UniversityClaremont · Special Focus: Engineering | Private | 54 |
| 133 | Alhambra Medical UniversityAlhambra · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | 45 |
| 134 | Pacific States UniversityLos Angeles · Special Focus: Engineering | Private | 44 |
| 135 | California Institute of Integral StudiesSan Francisco · Doctoral/Professional University | Private | 38 |
| 136 | California Northstate UniversityElk Grove · Other / Unclassified | Private for-profit | 37 |
| 137 | Notre Dame de Namur UniversityBelmont · Master's, Medium Programs | Private | 33 |
| 138 | Southern California SeminaryEl Cajon · Baccalaureate: Diverse Fields | Private | 32 |
| 139 | University of the WestRosemead · Baccalaureate: Arts & Sciences | Private | 32 |
| 140 | Haven UniversityGarden Grove · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 28 |
| 141 | Abraham Lincoln UniversityGlendale · Special Focus: Business & Management | Private for-profit | 25 |
| 142 | DHARMA REALM BUDDHIST UNIVERSITYUkiah · Other / Unclassified | Private | 25 |
| 143 | Touro University CaliforniaVallejo · Special Focus: Faith-Related | Private | 23 |
| 144 | Shasta Bible College and Graduate SchoolRedding · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | 21 |
| 145 | Palo Alto UniversityPalo Alto · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 14 |
| 146 | University of West Los AngelesInglewood · Special Focus: Business & Management | Private for-profit | 7 |
| 147 | Sofia UniversityPalo Alto · Special Focus: Arts, Music & Design | Private for-profit | 5 |
| 148 | Middlebury Institute of International Studies at MontereyMonterey · Master's, Larger Programs | Private | 4 |
| 149 | The Chicago School at San DiegoSan Diego · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | 2 |
| 150 | Academy for Jewish Religion CaliforniaLos Angeles · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 151 | Academy of Chinese Culture and Health SciencesOakland · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 152 | Acupuncture and Integrative Medicine College-BerkeleyBerkeley · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 153 | Alder Graduate School of EducationRedwood City · Other / Unclassified | Private | — |
| 154 | American Film Institute ConservatoryLos Angeles · Special Focus: Technology-Related | Private | — |
| 155 | Cal Northern School of LawChico · Other / Unclassified | Private for-profit | — |
| 156 | California Health Sciences UniversityClovis · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 157 | California Institute of Advanced ManagementAlhambra · Special Focus: Engineering | Private | — |
| 158 | California University of Science and MedicineColton · Special Focus: Faith-Related | Private | — |
| 159 | California Western School of LawSan Diego · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 160 | Church Divinity School of the PacificBerkeley · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 161 | Claremont Graduate UniversityClaremont · R2: Doctoral, High Research | Private | — |
| 162 | Claremont School of TheologyLos Angeles · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 163 | Daybreak UniversityAnaheim · Other / Unclassified | Private | — |
| 164 | Dominican School of Philosophy & TheologyBerkeley · Master's, Small Programs | Private | — |
| 165 | Dongguk University Los AngelesLos Angeles · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 166 | Fielding Graduate UniversitySanta Barbara · Doctoral/Professional University | Private | — |
| 167 | Five Branches UniversitySanta Cruz · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 168 | Franciscan School of TheologySan Diego · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 169 | Fuller Theological SeminaryPasadena · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 170 | Graduate Theological UnionBerkeley · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 171 | High Tech High Graduate School of EducationSan Diego · Special Focus: Arts, Music & Design | Private | — |
| 172 | Institute of Buddhist StudiesBerkeley · Other / Unclassified | Private | — |
| 173 | Keck Graduate InstituteClaremont · Master's, Larger Programs | Private | — |
| 174 | Life Chiropractic College WestHayward · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 175 | Marshall B Ketchum UniversityFullerton · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 176 | Meridian UniversityPetaluma · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 177 | Naval Postgraduate SchoolMonterey · Master's, Larger Programs | Public | — |
| 178 | Pacific School of ReligionBerkeley · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 179 | Pacifica Graduate InstituteCarpinteria · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 180 | RAND School of Public PolicySanta Monica · Special Focus: Arts, Music & Design | Private | — |
| 181 | San Joaquin College of LawClovis · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 182 | Sanford Burnham Prebys Medical Discovery InstituteLa Jolla · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 183 | Saybrook UniversityPasadena · Doctoral/Professional University | Private | — |
| 184 | South Baylo UniversityAnaheim · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 185 | Southwestern Law SchoolLos Angeles · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 186 | Starr King School for the MinistryOakland · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 187 | The Chicago School at AnaheimAnaheim · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 188 | The Colleges of Law at Santa BarbaraSanta Barbara · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 189 | The Colleges of Law at VenturaVentura · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 190 | The Wright InstituteBerkeley · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
| 191 | Thomas Jefferson School of LawSan Diego · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 192 | Trinity Law SchoolSanta Ana · Special Focus: Business & Management | Private | — |
| 193 | University of California College of the Law-San FranciscoSan Francisco · Special Focus: Business & Management | Public | — |
| 194 | University of California-San FranciscoSan Francisco · Special Focus: Other Health Professions | Public | — |
| 195 | University of East-West MedicineSunnyvale · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 196 | University of St. Augustine for Health SciencesSan Marcos · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 197 | West Coast University-Center for Graduate StudiesLos Angeles · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private for-profit | — |
| 198 | Western University of Health SciencesPomona · Special Focus: Faith-Related | Private | — |
| 199 | Westminster Theological Seminary in CaliforniaEscondido · Baccalaureate/Associate's: Assoc. Dominant | Private | — |
| 200 | Yo San University of Traditional Chinese MedicineLos Angeles · Special Focus: Medical Schools/Centers | Private | — |
A directory, not a ranking — listed by undergraduate enrollment. Counts and figures come from the most recent College Scorecard & IPEDS release (2024-25), which lags the current academic year by 2–3 years. Open each institution’s profile for financial health, outcomes and peer benchmarks.
Filter California schools by sector, size & type
Open the dashboard to narrow by Carnegie class, size, HBCU status, or compare schools head-to-head.
Source: U.S. Department of Education — College Scorecard & IPEDS (most recent release, 2024-25). Compiled by Ibex Insights. See the methodology.
